Roy Gerela 1978 Logs Stats | NFL.com
Roy Gerela
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/16/1978 | @Broncos | N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 12/09/1978 | Colts | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 12/03/1978 | @Oilers | N/A | 0 | 41 | 4 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 11/27/1978 | @49ers | N/A | 0 | 42 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 11/19/1978 | Bengals | N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11/12/1978 | @Rams | N/A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 11/05/1978 | Saints | N/A | 0 | 27 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 10/29/1978 | Chiefs | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | 10/23/1978 | Oilers | N/A | 0 | 30 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 10/15/1978 | @Browns | N/A | 1 | 44 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10/08/1978 | Falcons | N/A | 0 | 21 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 10/01/1978 | @Jets | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 09/24/1978 | Browns | N/A | 0 | 36 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 09/17/1978 | @Bengals | N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 09/10/1978 | Seahawks | N/A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 09/03/1978 | @Bills | N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01/21/1979 | @Cowboys | N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 6 | 52.8 | 0 | 6 | 17.3 |
| 3 | 01/07/1979 | Oilers | N/A | 0 | 37 | 4 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 7 | 54.3 | 0 | 0 | |
| 2 | 12/30/1978 | Broncos | N/A | 0 | 27 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 75 | 0 | 7 | 58.3 | 1 | 0 |