Robert Ferguson Splits Stats | NFL.com
Robert Ferguson
Receiving
Days
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 6 | 3 | 25 | 8.3 | 9 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
Months
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 3 | 2 | 16 | 8 | 9 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| September | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 6 | 3 | 25 | 8.3 | 9 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 4 | 2 | 16 | 8 | 9 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Chicago Bears | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Lions | 1 | 2 | 16 | 8 | 9 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Texans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indianapolis Colts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 4 | 3 | 25 | 8.3 | 9 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Municipal Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert H. Humphrey Metrodome | 4 | 3 | 25 | 8.3 | 9 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| LP Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lambeau Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superdome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond James Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soldier Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |