Randy Baldwin Splits Stats | NFL.com
Randy Baldwin
Kick Return
Days
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 9 | 20 | 405 | 20.2 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Months
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 4 | 12 | 235 | 19.6 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| November | 2 | 5 | 106 | 21.2 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| October | 3 | 3 | 64 | 21.3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 7 | 14 | 290 | 20.7 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| vs NFC Teams | 2 | 6 | 115 | 19.2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 4 | 8 | 160 | 20 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 5 | 12 | 245 | 20.4 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Opponents by Team
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 1 | 5 | 96 | 19.2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 2 | 3 | 54 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Broncos | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Oilers | 1 | 4 | 67 | 16.8 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Indianapolis Colts | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 3 | 70 | 23.3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis Rams | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 2 | 54 | 27 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| San Francisco 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 7 | 17 | 332 | 19.5 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 2 | 3 | 73 | 24.3 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Stadiums
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Com Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ericsson Stadium | 1 | 5 | 96 | 19.2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Municipal Stadium | 1 | 3 | 70 | 23.3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Memorial Stadium | 4 | 9 | 176 | 19.6 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Mile High Stadium | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RCA Dome | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Riverfront Stadium | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |