R.W. McQuarters Splits Stats | NFL.com
R.W. McQuarters
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Browns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Cowboys | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota Vikings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Cardinals | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Seahawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Redskins | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Browns Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| University of Phoenix Stadium | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giants Stadium | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert H. Humphrey Metrodome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FedEx Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lincoln Financial Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Stadium | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Jones Dome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinz Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |