Owen Daniels 2014 Logs Stats | NFL.com
Owen Daniels
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 08/28/2014 | @Saints | W 22 - 13 | ||||||||||||
3 | 08/23/2014 | Redskins | W 23 - 17 | ||||||||||||
2 | 08/16/2014 | @Cowboys | W 37 - 30 | ||||||||||||
1 | 08/07/2014 | Niners | W 23 - 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12/28/2014 | Browns | W 20 - 10 | 2 | 46 | 23 | 39 | 0 | |||||||
16 | 12/21/2014 | @Texans | L 13 - 25 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||||||
15 | 12/14/2014 | Jaguars | W 20 - 12 | 4 | 62 | 15.5 | 29 | 1 | |||||||
14 | 12/07/2014 | @Dolphins | W 28 - 13 | 2 | 27 | 13.5 | 16 | 0 | |||||||
13 | 11/30/2014 | Chargers | L 33 - 34 | 2 | 30 | 15 | 21 | 0 | |||||||
12 | 11/24/2014 | @Saints | W 34 - 27 | 2 | 7 | 3.5 | 8 | 0 | |||||||
10 | 11/09/2014 | Titans | W 21 - 7 | 2 | 20 | 10 | 13 | 0 | |||||||
9 | 11/02/2014 | @Steelers | L 23 - 43 | 6 | 53 | 8.8 | 12 | 0 | |||||||
8 | 10/26/2014 | @Bengals | L 24 - 27 | ||||||||||||
7 | 10/19/2014 | Falcons | W 29 - 7 | 6 | 58 | 9.7 | 19 | 1 | |||||||
6 | 10/12/2014 | @Buccaneers | W 48 - 17 | 2 | 34 | 17 | 30 | 0 | |||||||
5 | 10/05/2014 | @Colts | L 13 - 20 | 5 | 70 | 14 | 18 | 0 | |||||||
4 | 09/28/2014 | Panthers | W 38 - 10 | 4 | 43 | 10.8 | 14 | 0 | |||||||
3 | 09/21/2014 | @Browns | W 23 - 21 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||||
2 | 09/11/2014 | Steelers | W 26 - 6 | 5 | 28 | 5.6 | 11 | 2 | |||||||
1 | 09/07/2014 | Bengals | L 16 - 23 | 4 | 34 | 8.5 | 12 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/10/2015 | @Patriots | L 31 - 35 | 4 | 41 | 10.2 | 17 | 1 | |||||||
1 | 01/03/2015 | @Steelers | W 30 - 17 | 4 | 70 | 17.5 | 23 | 0 |