Matt Allen Logs Stats | NFL.com
Matt Allen
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12/28/2002 | Eagles | N/A | 4 | 139 | 119 | 54 | 34.8 | 29.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12/22/2002 | @Colts | N/A | 3 | 116 | 116 | 49 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12/15/2002 | Cowboys | N/A | 6 | 197 | 189 | 49 | 32.8 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 14 | 12/08/2002 | @Redskins | N/A | 7 | 232 | 206 | 42 | 33.1 | 29.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 |
| 13 | 12/01/2002 | Titans | N/A | 3 | 88 | 88 | 37 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11/24/2002 | @Texans | N/A | 6 | 207 | 144 | 46 | 34.5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 | 0 |
| 11 | 11/17/2002 | Redskins | N/A | 5 | 162 | 135 | 49 | 32.4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 10 | 11/10/2002 | @Vikings | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/03/2002 | Jaguars | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 10/28/2002 | @Eagles | N/A | 5 | 208 | 189 | 50 | 41.6 | 37.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 6 | 10/13/2002 | Falcons | N/A | 2 | 72 | 72 | 40 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 10/06/2002 | @Cowboys | N/A | 5 | 215 | 199 | 51 | 43 | 39.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| 4 | 09/29/2002 | @Cardinals | N/A | 5 | 206 | 195 | 65 | 41.2 | 39 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 3 | 09/22/2002 | Seahawks | N/A | 5 | 209 | 164 | 52 | 41.8 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 45 | 0 |
| 2 | 09/15/2002 | @Rams | N/A | 4 | 171 | 125 | 51 | 42.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 |
| 1 | 09/05/2002 | 49ers | N/A | 3 | 104 | 104 | 44 | 34.7 | 34.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05/2003 | @49ers | N/A | 4 | 157 | 157 | 50 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |