Marion Barber Splits Stats | NFL.com
Marion Barber
Kick Return
Days
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 14 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Browns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Oilers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indianapolis Colts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New England Patriots | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Giants | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ties | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Municipal Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrowhead Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foxboro Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giants Stadium | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Robbie Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontiac Silverdome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoosier Dome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rich Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riverfront Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |