Jonas Lewis Splits Stats | NFL.com
Jonas Lewis
Kick Return
Days
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 1 | 2 | 32 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 1 | 2 | 32 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 1 | 2 | 32 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 1 | 2 | 32 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 2 | 32 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Orleans Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 1 | 2 | 32 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Park | 1 | 2 | 32 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ericsson Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia Dome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giants Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RCA Dome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soldier Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Dome At America's Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |