John Hoffman Logs Stats | NFL.com
John Hoffman
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/16/1956 | Lions | N/A | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
| 11 | 12/09/1956 | Cardinals | N/A | 3 | 16 | 5.3 | 0 | |||||||||||
| 10 | 12/02/1956 | @Lions | N/A | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 | 11/25/1956 | @Giants | N/A | 3 | 12 | 4 | 0 | |||||||||||
| 8 | 11/18/1956 | Rams | N/A | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | 11/11/1956 | Packers | N/A | 18 | 108 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 11/04/1956 | @Rams | N/A | 12 | 77 | 6.4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 10/28/1956 | @49ers | N/A | 4 | -3 | -0.8 | 0 | |||||||||||
| 4 | 10/21/1956 | Colts | N/A | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 10/14/1956 | 49ers | N/A | 3 | 31 | 10.3 | 0 | |||||||||||
| 2 | 10/07/1956 | @Packers | N/A | |||||||||||||||
| 1 | 09/30/1956 | @Colts | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/16/1956 | Lions | N/A | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| 11 | 12/09/1956 | Cardinals | N/A | 3 | 16 | 5.3 | 8 | 0 | |||||||
| 10 | 12/02/1956 | @Lions | N/A | 5 | 15 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 11/25/1956 | @Giants | N/A | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 8 | 11/18/1956 | Rams | N/A | 5 | 6 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 11/11/1956 | Packers | N/A | 18 | 108 | 6 | 39 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 11/04/1956 | @Rams | N/A | 12 | 77 | 6.4 | 35 | 1 | |||||||
| 5 | 10/28/1956 | @49ers | N/A | 4 | -3 | -0.8 | 3 | 0 | |||||||
| 4 | 10/21/1956 | Colts | N/A | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12.5 | 20 | 0 | ||
| 3 | 10/14/1956 | 49ers | N/A | 3 | 31 | 10.3 | 23 | 0 | |||||||
| 2 | 10/07/1956 | @Packers | N/A | ||||||||||||
| 1 | 09/30/1956 | @Colts | N/A | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/16/1956 | Lions | N/A | ||||||||||||||
| 11 | 12/09/1956 | Cardinals | N/A | ||||||||||||||
| 10 | 12/02/1956 | @Lions | N/A | ||||||||||||||
| 9 | 11/25/1956 | @Giants | N/A | ||||||||||||||
| 8 | 11/18/1956 | Rams | N/A | ||||||||||||||
| 7 | 11/11/1956 | Packers | N/A | ||||||||||||||
| 6 | 11/04/1956 | @Rams | N/A | ||||||||||||||
| 5 | 10/28/1956 | @49ers | N/A | ||||||||||||||
| 4 | 10/21/1956 | Colts | N/A | ||||||||||||||
| 3 | 10/14/1956 | 49ers | N/A | ||||||||||||||
| 2 | 10/07/1956 | @Packers | N/A | ||||||||||||||
| 1 | 09/30/1956 | @Colts | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/16/1956 | Lions | N/A | |||||||||||||||
| 11 | 12/09/1956 | Cardinals | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 12/02/1956 | @Lions | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/25/1956 | @Giants | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 11/18/1956 | Rams | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 11/11/1956 | Packers | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 11/04/1956 | @Rams | N/A | |||||||||||||||
| 5 | 10/28/1956 | @49ers | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/21/1956 | Colts | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 10/14/1956 | 49ers | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 10/07/1956 | @Packers | N/A | |||||||||||||||
| 1 | 09/30/1956 | @Colts | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/16/1956 | Lions | N/A | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| 11 | 12/09/1956 | Cardinals | N/A | 3 | 16 | 5.3 | 8 | 0 | |||||||
| 10 | 12/02/1956 | @Lions | N/A | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 | 5 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 11/25/1956 | @Giants | N/A | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | ||
| 8 | 11/18/1956 | Rams | N/A | 1 | 35 | 35 | 35 | 0 | 5 | 6 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 11/11/1956 | Packers | N/A | 18 | 108 | 6 | 39 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 11/04/1956 | @Rams | N/A | 12 | 77 | 6.4 | 35 | 1 | |||||||
| 5 | 10/28/1956 | @49ers | N/A | 4 | -3 | -0.8 | 3 | 0 | |||||||
| 4 | 10/21/1956 | Colts | N/A | 2 | 25 | 12.5 | 20 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||
| 3 | 10/14/1956 | 49ers | N/A | 3 | 31 | 10.3 | 23 | 0 | |||||||
| 2 | 10/07/1956 | @Packers | N/A | ||||||||||||
| 1 | 09/30/1956 | @Colts | N/A | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/16/1956 | Lions | N/A | |||||||||||||
| 11 | 12/09/1956 | Cardinals | N/A | |||||||||||||
| 10 | 12/02/1956 | @Lions | N/A | 0 | ||||||||||||
| 9 | 11/25/1956 | @Giants | N/A | |||||||||||||
| 8 | 11/18/1956 | Rams | N/A | 0 | ||||||||||||
| 7 | 11/11/1956 | Packers | N/A | 0 | ||||||||||||
| 6 | 11/04/1956 | @Rams | N/A | |||||||||||||
| 5 | 10/28/1956 | @49ers | N/A | |||||||||||||
| 4 | 10/21/1956 | Colts | N/A | |||||||||||||
| 3 | 10/14/1956 | 49ers | N/A | |||||||||||||
| 2 | 10/07/1956 | @Packers | N/A | |||||||||||||
| 1 | 09/30/1956 | @Colts | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/16/1956 | Lions | N/A | 1 | 0 |
| 11 | 12/09/1956 | Cardinals | N/A | 1 | 0 |
| 10 | 12/02/1956 | @Lions | N/A | 1 | 1 |
| 9 | 11/25/1956 | @Giants | N/A | 1 | 0 |
| 8 | 11/18/1956 | Rams | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 11/11/1956 | Packers | N/A | 1 | 0 |
| 6 | 11/04/1956 | @Rams | N/A | 1 | 1 |
| 5 | 10/28/1956 | @49ers | N/A | 1 | 0 |
| 4 | 10/21/1956 | Colts | N/A | 1 | 0 |
| 3 | 10/14/1956 | 49ers | N/A | 1 | 0 |
| 2 | 10/07/1956 | @Packers | N/A | 1 | 0 |
| 1 | 09/30/1956 | @Colts | N/A | 1 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/30/1956 | @Giants | N/A | 1 | 3 | 3 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/30/1956 | @Giants | N/A | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/30/1956 | @Giants | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/30/1956 | @Giants | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/30/1956 | @Giants | N/A | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/30/1956 | @Giants | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/30/1956 | @Giants | N/A | 1 | 0 |