John Friesz 1994 Situational Stats | NFL.com
John Friesz
Passing
Attempts
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attempts 11-Through-20 | 6 | 52 | 32 | 61.5 | 418 | 8 | 73 | 3 | 1 | 18 | 34.6 | 6 | 0 | 0 | 98.1 |
Attempts 1-Through-10 | 6 | 60 | 38 | 63.3 | 422 | 7 | 27 | 4 | 3 | 25 | 41.7 | 4 | 0 | 0 | 85.6 |
Attempts 21-Through-30 | 5 | 41 | 21 | 51.2 | 293 | 7.2 | 41 | 3 | 3 | 11 | 26.8 | 7 | 0 | 0 | 68.4 |
Attempts 31+ | 3 | 27 | 14 | 51.8 | 133 | 4.9 | 24 | 0 | 2 | 4 | 14.8 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Field Position
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 19-1 - by Yard Line | 6 | 24 | 13 | 54.2 | 86 | 3.6 | 19 | 6 | 1 | 7 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 84.4 |
Opp 49-20 - by Yard Line | 6 | 47 | 27 | 57.4 | 394 | 8.4 | 41 | 3 | 4 | 18 | 38.3 | 9 | 0 | 0 | 70.7 |
Own 1-20 - by Yard Line | 4 | 19 | 11 | 57.9 | 130 | 6.8 | 25 | 0 | 1 | 7 | 36.8 | 2 | 0 | 0 | 56.9 |
Own 21-50 - by Yard Line | 6 | 90 | 54 | 60 | 656 | 7.3 | 73 | 1 | 3 | 26 | 28.9 | 8 | 6 | 45 | 72.3 |
Game Halves
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 5 | 88 | 54 | 61.4 | 716 | 8.1 | 73 | 6 | 4 | 35 | 39.8 | 11 | 3 | 17 | 90.9 |
Last Two Minutes of Half | 4 | 21 | 13 | 61.9 | 135 | 6.4 | 28 | 1 | 1 | 5 | 23.8 | 3 | 2 | 12 | 76.5 |
2nd Half | 6 | 92 | 51 | 55.4 | 550 | 6 | 41 | 4 | 5 | 23 | 25 | 8 | 3 | 28 | 65 |
Home vs Road
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 8 | 73 | 42 | 57.5 | 497 | 6.8 | 73 | 3 | 5 | 22 | 30.1 | 8 | 2 | 21 | 63.6 |
Road Games | 8 | 107 | 63 | 58.9 | 769 | 7.2 | 41 | 7 | 4 | 36 | 33.6 | 11 | 4 | 24 | 87.3 |
Margin of Victory
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margin 8-14 | 2 | 22 | 15 | 68.2 | 195 | 8.9 | 41 | 4 | 0 | 9 | 40.9 | 2 | 1 | 5 | 135.4 |
Point Differential
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 2 | 25 | 19 | 76 | 210 | 8.4 | 41 | 3 | 0 | 8 | 32 | 2 | 1 | 5 | 140 |
Ahead by 1-8 Points | 1 | 8 | 6 | 75 | 40 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
Ahead by 9-16 Points | 1 | 16 | 12 | 75 | 139 | 8.7 | 41 | 2 | 0 | 6 | 37.5 | 1 | 1 | 5 | 140.4 |
Behind | 6 | 134 | 73 | 54.5 | 827 | 6.2 | 36 | 5 | 7 | 42 | 31.3 | 13 | 4 | 35 | 63.9 |
Behind by 1-8 Points | 4 | 64 | 38 | 59.4 | 439 | 6.9 | 36 | 3 | 2 | 23 | 35.9 | 8 | 1 | 13 | 82.8 |
Behind by 9-16 Points | 4 | 24 | 11 | 45.8 | 136 | 5.7 | 26 | 0 | 4 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 24.3 |
Tied | 16 | 21 | 13 | 61.9 | 229 | 10.9 | 73 | 2 | 2 | 8 | 38.1 | 4 | 1 | 5 | 91.3 |
Quarters
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 4 | 35 | 19 | 54.3 | 226 | 6.5 | 27 | 2 | 2 | 13 | 37.1 | 4 | 0 | 0 | 69.5 |
4th Quarter | 6 | 43 | 24 | 55.8 | 261 | 6.1 | 31 | 2 | 4 | 11 | 25.6 | 5 | 2 | 15 | 50.6 |
4th Quarter within 7 | 1 | 18 | 10 | 55.6 | 98 | 5.4 | 24 | 0 | 1 | 3 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 47.9 |
2nd Quarter | 5 | 53 | 35 | 66 | 490 | 9.2 | 73 | 4 | 2 | 22 | 41.5 | 7 | 3 | 17 | 105.1 |
3rd Quarter | 5 | 49 | 27 | 55.1 | 289 | 5.9 | 41 | 2 | 1 | 12 | 24.5 | 3 | 1 | 13 | 77.7 |
Stadium Surfaces
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 11 | 73 | 42 | 57.5 | 497 | 6.8 | 73 | 3 | 5 | 22 | 30.1 | 8 | 2 | 21 | 63.6 |
Turf | 5 | 107 | 63 | 58.9 | 769 | 7.2 | 41 | 7 | 4 | 36 | 33.6 | 11 | 4 | 24 | 87.3 |