Jason Myers Splits Stats | NFL.com
Jason Myers
active
Kicking
Days
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 5 | 80 |
| Sundays | 7 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 11 | 12 | 91.7 |
Months
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 50 |
| October | 4 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 10 | 11 | 90.9 |
| September | 3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4 | 4 | 100 |
Opponents by Group
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 5 | 0-0 | 2-2 | 4-4 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 7 | 9 | 77.8 |
| vs NFC Teams | 5 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 9 | 10 | 90 |
| Outside Own Division | 7 | 0-0 | 3-3 | 4-5 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 9 | 12 | 75 |
| vs Own Division | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 7 | 7 | 100 |
Opponents by Team
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
| Denver Broncos | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 66.7 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| New England Patriots | 1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| Arizona Cardinals | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| San Francisco 49ers | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 5 | 5 | 100 |
| Washington Commanders | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
Outcomes
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 4 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 9 | 11 | 81.8 |
| Wins | 6 | 0-0 | 2-2 | 4-4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 8 | 87.5 |
Stadiums
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Stadium | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| State Farm Stadium | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Northwest Stadium | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Lumen Field | 6 | 0-0 | 3-3 | 3-4 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 12 | 13 | 92.3 |
| 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 66.7 |