Donnie Shell Splits Stats | NFL.com
Donnie Shell
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 12 | 37 | 32 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 5 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| October | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 11 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| vs NFC Teams | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 7 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| vs Own Division | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Browns | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Oilers | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indianapolis Colts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| New Orleans Saints | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Chargers | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco 49ers | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Seahawks | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 6 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| Wins | 7 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Municipal Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrowhead Stadium | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Robbie Stadium | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| Riverfront Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Murphy Stadium | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Astrodome | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three Rivers Stadium | 7 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |