Dave Mays Splits Stats | NFL.com
Dave Mays
Passing
Days
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 1 | 15 | 4 | 26.7 | 39 | 2.6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61.8 |
Months
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 1 | 15 | 4 | 26.7 | 39 | 2.6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61.8 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 1 | 15 | 4 | 26.7 | 39 | 2.6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61.8 |
| vs NFC Teams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 1 | 15 | 4 | 26.7 | 39 | 2.6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61.8 |
| vs Own Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Browns | 1 | 15 | 4 | 26.7 | 39 | 2.6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61.8 |
| Houston Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltimore Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 1 | 15 | 4 | 26.7 | 39 | 2.6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61.8 |
| Wins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Municipal Stadium | 1 | 15 | 4 | 26.7 | 39 | 2.6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61.8 |
| Arrowhead Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foxboro Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memorial Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orange Bowl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rich Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shea Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Astrodome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |