Daunte Culpepper 2004 Logs Stats | NFL.com
Daunte Culpepper
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01/02/2005 | @Redskins | L 18 - 21 | 27 | 44 | 299 | 6.8 | 2 | 0 | 4 | 31 | 96.7 | 2 | 24 | 12 | 0 | ||
16 | 12/24/2004 | Packers | L 31 - 34 | 16 | 23 | 285 | 12.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151.3 | 3 | 21 | 7 | 0 | ||
15 | 12/19/2004 | @Lions | W 28 - 27 | 25 | 35 | 404 | 11.5 | 3 | 1 | 5 | 34 | 126.4 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | ||
14 | 12/12/2004 | Seahawks | L 23 - 27 | 21 | 33 | 270 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 99.3 | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 1 | 1 |
13 | 12/05/2004 | @Bears | L 14 - 24 | 23 | 33 | 279 | 8.4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 77.7 | 6 | 50 | 8.3 | 0 | ||
12 | 11/28/2004 | Jaguars | W 27 - 16 | 19 | 27 | 235 | 8.7 | 1 | 1 | 4 | 17 | 93.9 | 8 | 18 | 2.2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 11/21/2004 | Lions | W 22 - 19 | 22 | 32 | 233 | 7.3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 97.5 | 11 | 35 | 3.2 | 0 | ||
10 | 11/14/2004 | @Packers | L 31 - 34 | 27 | 44 | 363 | 8.2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 117.9 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | ||
9 | 11/08/2004 | @Colts | L 28 - 31 | 16 | 19 | 169 | 8.9 | 1 | 0 | 2 | 15 | 121.3 | 5 | 27 | 5.4 | 0 | ||
8 | 10/31/2004 | Giants | L 13 - 34 | 24 | 41 | 231 | 5.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62.1 | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 1 | 1 |
7 | 10/24/2004 | Titans | W 20 - 3 | 24 | 30 | 183 | 6.1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 103.2 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | ||
6 | 10/17/2004 | @Saints | W 38 - 31 | 26 | 37 | 425 | 11.5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 125.6 | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 1 | 0 |
5 | 10/10/2004 | @Texans | W 34 - 28 | 36 | 50 | 396 | 7.9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 128.4 | 6 | 30 | 5 | 0 | ||
3 | 09/26/2004 | Bears | W 27 - 22 | 19 | 30 | 360 | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 | 127.1 | 5 | 13 | 2.6 | 1 | 2 | 0 |
2 | 09/20/2004 | @Eagles | L 16 - 27 | 37 | 47 | 343 | 7.3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 95.3 | 8 | 41 | 5.1 | 0 | 2 | 1 |
1 | 09/12/2004 | Cowboys | W 35 - 17 | 17 | 23 | 242 | 10.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 147.1 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 1 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01/16/2005 | @Eagles | L 14 - 27 | 24 | 46 | 316 | 6.9 | 1 | 2 | 3 | 28 | 63.3 | 5 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 |
1 | 01/09/2005 | @Packers | W 31 - 17 | 19 | 29 | 284 | 9.8 | 4 | 0 | 3 | 16 | 137.1 | 7 | 47 | 6.7 | 0 |