Claude King Logs Stats | NFL.com
Claude King
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12/16/1962 | @Raiders | N/A | |||||||||||||||
| 14 | 12/09/1962 | @Chargers | N/A | |||||||||||||||
| 13 | 11/30/1962 | Titans | N/A | |||||||||||||||
| 12 | 11/23/1962 | Bills | N/A | |||||||||||||||
| 11 | 11/18/1962 | @Oilers | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/11/1962 | @Broncos | N/A | 1 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
| 9 | 11/03/1962 | @Bills | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 10/26/1962 | Raiders | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | 10/19/1962 | Chargers | N/A | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
| 6 | 10/12/1962 | Texans | N/A | 3 | 11 | 3.7 | 0 | |||||||||||
| 5 | 10/06/1962 | @Titans | N/A | 8 | 47 | 5.9 | 0 | |||||||||||
| 3 | 09/21/1962 | Broncos | N/A | 2 | 70 | 35 | 1 | |||||||||||
| 2 | 09/16/1962 | Oilers | N/A | |||||||||||||||
| 1 | 09/08/1962 | @Texans | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12/16/1962 | @Raiders | N/A | ||||||||||||
| 14 | 12/09/1962 | @Chargers | N/A | ||||||||||||
| 13 | 11/30/1962 | Titans | N/A | ||||||||||||
| 12 | 11/23/1962 | Bills | N/A | ||||||||||||
| 11 | 11/18/1962 | @Oilers | N/A | ||||||||||||
| 10 | 11/11/1962 | @Broncos | N/A | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||
| 9 | 11/03/1962 | @Bills | N/A | ||||||||||||
| 8 | 10/26/1962 | Raiders | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 10/19/1962 | Chargers | N/A | 6 | 6 | 1 | 12 | 0 | |||||||
| 6 | 10/12/1962 | Texans | N/A | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 5 | 10/06/1962 | @Titans | N/A | 8 | 47 | 5.9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 09/21/1962 | Broncos | N/A | 2 | 70 | 35 | 71 | 1 | 2 | 40 | 20 | 33 | 0 | ||
| 2 | 09/16/1962 | Oilers | N/A | ||||||||||||
| 1 | 09/08/1962 | @Texans | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12/16/1962 | @Raiders | N/A | ||||||||||||||
| 14 | 12/09/1962 | @Chargers | N/A | ||||||||||||||
| 13 | 11/30/1962 | Titans | N/A | ||||||||||||||
| 12 | 11/23/1962 | Bills | N/A | ||||||||||||||
| 11 | 11/18/1962 | @Oilers | N/A | ||||||||||||||
| 10 | 11/11/1962 | @Broncos | N/A | ||||||||||||||
| 9 | 11/03/1962 | @Bills | N/A | ||||||||||||||
| 8 | 10/26/1962 | Raiders | N/A | ||||||||||||||
| 7 | 10/19/1962 | Chargers | N/A | ||||||||||||||
| 6 | 10/12/1962 | Texans | N/A | ||||||||||||||
| 5 | 10/06/1962 | @Titans | N/A | ||||||||||||||
| 3 | 09/21/1962 | Broncos | N/A | ||||||||||||||
| 2 | 09/16/1962 | Oilers | N/A | ||||||||||||||
| 1 | 09/08/1962 | @Texans | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12/16/1962 | @Raiders | N/A | |||||||||||||||
| 14 | 12/09/1962 | @Chargers | N/A | |||||||||||||||
| 13 | 11/30/1962 | Titans | N/A | |||||||||||||||
| 12 | 11/23/1962 | Bills | N/A | |||||||||||||||
| 11 | 11/18/1962 | @Oilers | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/11/1962 | @Broncos | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/03/1962 | @Bills | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 10/26/1962 | Raiders | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 10/19/1962 | Chargers | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 10/12/1962 | Texans | N/A | |||||||||||||||
| 5 | 10/06/1962 | @Titans | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 09/21/1962 | Broncos | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 09/16/1962 | Oilers | N/A | |||||||||||||||
| 1 | 09/08/1962 | @Texans | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12/16/1962 | @Raiders | N/A | ||||||||||||
| 14 | 12/09/1962 | @Chargers | N/A | ||||||||||||
| 13 | 11/30/1962 | Titans | N/A | ||||||||||||
| 12 | 11/23/1962 | Bills | N/A | ||||||||||||
| 11 | 11/18/1962 | @Oilers | N/A | ||||||||||||
| 10 | 11/11/1962 | @Broncos | N/A | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||
| 9 | 11/03/1962 | @Bills | N/A | ||||||||||||
| 8 | 10/26/1962 | Raiders | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 10/19/1962 | Chargers | N/A | 6 | 6 | 1 | 12 | 0 | |||||||
| 6 | 10/12/1962 | Texans | N/A | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 0 | ||
| 5 | 10/06/1962 | @Titans | N/A | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 47 | 5.9 | 17 | 0 | ||
| 3 | 09/21/1962 | Broncos | N/A | 2 | 40 | 20 | 33 | 0 | 2 | 70 | 35 | 71 | 1 | ||
| 2 | 09/16/1962 | Oilers | N/A | ||||||||||||
| 1 | 09/08/1962 | @Texans | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12/16/1962 | @Raiders | N/A | |||||||||||||
| 14 | 12/09/1962 | @Chargers | N/A | |||||||||||||
| 13 | 11/30/1962 | Titans | N/A | |||||||||||||
| 12 | 11/23/1962 | Bills | N/A | |||||||||||||
| 11 | 11/18/1962 | @Oilers | N/A | |||||||||||||
| 10 | 11/11/1962 | @Broncos | N/A | |||||||||||||
| 9 | 11/03/1962 | @Bills | N/A | |||||||||||||
| 8 | 10/26/1962 | Raiders | N/A | 0 | ||||||||||||
| 7 | 10/19/1962 | Chargers | N/A | |||||||||||||
| 6 | 10/12/1962 | Texans | N/A | |||||||||||||
| 5 | 10/06/1962 | @Titans | N/A | |||||||||||||
| 3 | 09/21/1962 | Broncos | N/A | |||||||||||||
| 2 | 09/16/1962 | Oilers | N/A | |||||||||||||
| 1 | 09/08/1962 | @Texans | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12/16/1962 | @Raiders | N/A | 1 | 0 |
| 14 | 12/09/1962 | @Chargers | N/A | 1 | 0 |
| 13 | 11/30/1962 | Titans | N/A | 1 | 0 |
| 12 | 11/23/1962 | Bills | N/A | 1 | 0 |
| 11 | 11/18/1962 | @Oilers | N/A | 1 | 0 |
| 10 | 11/11/1962 | @Broncos | N/A | 1 | 0 |
| 9 | 11/03/1962 | @Bills | N/A | 1 | 0 |
| 8 | 10/26/1962 | Raiders | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 10/19/1962 | Chargers | N/A | 1 | 0 |
| 6 | 10/12/1962 | Texans | N/A | 1 | 0 |
| 5 | 10/06/1962 | @Titans | N/A | 1 | 0 |
| 3 | 09/21/1962 | Broncos | N/A | 1 | 0 |
| 2 | 09/16/1962 | Oilers | N/A | 1 | 0 |
| 1 | 09/08/1962 | @Texans | N/A | 1 | 0 |