Brian Carpenter Splits Stats | NFL.com
Brian Carpenter
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 14 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 | 3.7 | 11 |
| Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 3.7 | 11 |
| October | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 11 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Outside Own Division | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 5.5 | 11 |
| vs Own Division | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Browns | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Cowboys | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Denver Broncos | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indianapolis Colts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New England Patriots | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Jets | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Seahawks | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Redskins | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Giants | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco 49ers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 13 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxboro Stadium | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giants Stadium | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orange Bowl | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoosier Dome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert F. Kennedy Stadium | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rich Stadium | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5.5 | 11 |
| Riverfront Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Kingdome | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Candlestick Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |