Brad Wing Situational Stats | NFL.com
Brad Wing
Punting
Field Position
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 49-20 - by Yard Line | 1 | 2 | 81 | 42 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.5 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | 1 | 8 | 0 | 39 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 2 | 8 | 367 | 52 | 45.9 | 0 | 3 | 19 | 2 | 41 |
Game Halves
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 2 | 7 | 318 | 52 | 45.4 | 0 | 4 | 27 | 1 | 38.7 |
| Last Two Minutes of Half | 1 | 1 | 52 | 52 | 52 | 0 | 1 | 14 | 0 | 38 |
| 2nd Half | 2 | 4 | 177 | 50 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 |
Home vs Road
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 1 | 6 | 257 | 47 | 42.8 | 0 | 2 | 13 | 2 | 37.3 |
| Road Games | 1 | 5 | 238 | 52 | 47.6 | 0 | 2 | 14 | 1 | 40.8 |
Margin of Victory
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 6 | 257 | 47 | 42.8 | 0 | 2 | 13 | 2 | 37.3 |
Point Differential
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behind | 2 | 10 | 448 | 52 | 44.8 | 0 | 3 | 19 | 3 | 38.9 |
| Behind by 1-8 Points | 1 | 4 | 171 | 44 | 42.8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 36.5 |
| Behind by 9-16 Points | 2 | 5 | 227 | 52 | 45.4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 38.6 |
| Tied | 2 | 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | 1 | 8 | 0 | 39 |
Quarters
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 1 | 2 | 91 | 47 | 45.5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 39 |
| 4th Quarter | 2 | 2 | 92 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 4th Quarter within 7 | 1 | 1 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2nd Quarter | 2 | 5 | 227 | 52 | 45.4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 38.6 |
| 3rd Quarter | 1 | 2 | 85 | 43 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.5 |
Stadium Surfaces
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 1 | 6 | 257 | 47 | 42.8 | 0 | 2 | 13 | 2 | 37.3 |
| Turf | 1 | 5 | 238 | 52 | 47.6 | 0 | 2 | 14 | 1 | 40.8 |