Bob Lee 1977 Splits | NFL.com
Bob Lee
Passing
Days
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 1 | 5 | 3 | 60 | 38 | 7.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 16 | 11 | 68.8 | 206 | 12.9 | 48 | 2 | 0 | 9 | 56.2 | 0 | 1 | 7 | 151 |
Sundays | 3 | 51 | 28 | 54.9 | 278 | 5.4 | 40 | 2 | 4 | 8 | 15.7 | 0 | 6 | 40 | 50.9 |
Opponents by Team
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 1 | 24 | 12 | 50 | 116 | 4.8 | 29 | 0 | 2 | 4 | 16.7 | 0 | 2 | 14 | 29.2 |
Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 1 | 16 | 11 | 68.8 | 206 | 12.9 | 48 | 2 | 0 | 9 | 56.2 | 0 | 1 | 7 | 151 |
Green Bay Packers | 1 | 8 | 5 | 62.5 | 68 | 8.5 | 40 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 2 | 8 | 129.2 |
Los Angeles Rams | 1 | 5 | 3 | 60 | 38 | 7.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 |
Oakland Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Francisco 49ers | 1 | 19 | 11 | 57.9 | 94 | 5 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 48.9 |
Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta-Fulton County Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 1 | 8 | 5 | 62.5 | 68 | 8.5 | 40 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 2 | 8 | 129.2 |
Los Angeles Memorial Coliseum | 1 | 5 | 3 | 60 | 38 | 7.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 |
Metropolitan Stadium | 1 | 19 | 11 | 57.9 | 94 | 5 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 48.9 |
Oakland-Alameda County Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontiac Silverdome | 1 | 16 | 11 | 68.8 | 206 | 12.9 | 48 | 2 | 0 | 9 | 56.2 | 0 | 1 | 7 | 151 |
Soldier Field | 1 | 24 | 12 | 50 | 116 | 4.8 | 29 | 0 | 2 | 4 | 16.7 | 0 | 2 | 14 | 29.2 |
Tampa Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |