Bill Tobin Logs Stats | NFL.com
Bill Tobin
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/22/1963 | @Raiders | N/A | 5 | 25 | 5 | 0 | |||||||||||
| 15 | 12/15/1963 | Chargers | N/A | 5 | 13 | 2.6 | 0 | |||||||||||
| 14 | 12/08/1963 | Patriots | N/A | 10 | 33 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 13 | 12/01/1963 | @Chargers | N/A | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 | 11/10/1963 | Jets | N/A | 18 | 77 | 4.3 | 3 | |||||||||||
| 9 | 11/01/1963 | @Patriots | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 10/27/1963 | Chiefs | N/A | 10 | 27 | 2.7 | 0 | |||||||||||
| 7 | 10/20/1963 | Bills | N/A | 9 | 33 | 3.7 | 0 | |||||||||||
| 6 | 10/13/1963 | @Broncos | N/A | 10 | 35 | 3.5 | 1 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/22/1963 | @Raiders | N/A | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | ||
| 15 | 12/15/1963 | Chargers | N/A | 5 | 13 | 2.6 | 10 | 0 | |||||||
| 14 | 12/08/1963 | Patriots | N/A | 10 | 33 | 3.3 | 14 | 0 | 3 | 39 | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 12/01/1963 | @Chargers | N/A | 8 | 28 | 3.5 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 11/10/1963 | Jets | N/A | 18 | 77 | 4.3 | 32 | 3 | 2 | 20 | 10 | 27 | 0 | ||
| 9 | 11/01/1963 | @Patriots | N/A | ||||||||||||
| 8 | 10/27/1963 | Chiefs | N/A | 10 | 27 | 2.7 | 9 | 0 | 3 | 40 | 13.3 | 16 | 0 | ||
| 7 | 10/20/1963 | Bills | N/A | 9 | 33 | 3.7 | 9 | 0 | |||||||
| 6 | 10/13/1963 | @Broncos | N/A | 10 | 35 | 3.5 | 14 | 1 | 2 | 41 | 20.5 | 33 | 1 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/22/1963 | @Raiders | N/A | ||||||||||||||
| 15 | 12/15/1963 | Chargers | N/A | ||||||||||||||
| 14 | 12/08/1963 | Patriots | N/A | ||||||||||||||
| 13 | 12/01/1963 | @Chargers | N/A | ||||||||||||||
| 10 | 11/10/1963 | Jets | N/A | ||||||||||||||
| 9 | 11/01/1963 | @Patriots | N/A | ||||||||||||||
| 8 | 10/27/1963 | Chiefs | N/A | ||||||||||||||
| 7 | 10/20/1963 | Bills | N/A | ||||||||||||||
| 6 | 10/13/1963 | @Broncos | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/22/1963 | @Raiders | N/A | |||||||||||||||
| 15 | 12/15/1963 | Chargers | N/A | |||||||||||||||
| 14 | 12/08/1963 | Patriots | N/A | |||||||||||||||
| 13 | 12/01/1963 | @Chargers | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/10/1963 | Jets | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/01/1963 | @Patriots | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 10/27/1963 | Chiefs | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 10/20/1963 | Bills | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 10/13/1963 | @Broncos | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/22/1963 | @Raiders | N/A | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | ||
| 15 | 12/15/1963 | Chargers | N/A | 5 | 13 | 2.6 | 10 | 0 | |||||||
| 14 | 12/08/1963 | Patriots | N/A | 3 | 39 | 13 | 20 | 0 | 10 | 33 | 3.3 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 12/01/1963 | @Chargers | N/A | 2 | 19 | 9.5 | 16 | 0 | 8 | 28 | 3.5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 11/10/1963 | Jets | N/A | 2 | 20 | 10 | 27 | 0 | 18 | 77 | 4.3 | 32 | 3 | ||
| 9 | 11/01/1963 | @Patriots | N/A | ||||||||||||
| 8 | 10/27/1963 | Chiefs | N/A | 3 | 40 | 13.3 | 16 | 0 | 10 | 27 | 2.7 | 9 | 0 | ||
| 7 | 10/20/1963 | Bills | N/A | 9 | 33 | 3.7 | 9 | 0 | |||||||
| 6 | 10/13/1963 | @Broncos | N/A | 2 | 41 | 20.5 | 33 | 1 | 10 | 35 | 3.5 | 14 | 1 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/22/1963 | @Raiders | N/A | |||||||||||||
| 15 | 12/15/1963 | Chargers | N/A | |||||||||||||
| 14 | 12/08/1963 | Patriots | N/A | 0 | ||||||||||||
| 13 | 12/01/1963 | @Chargers | N/A | 0 | ||||||||||||
| 10 | 11/10/1963 | Jets | N/A | |||||||||||||
| 9 | 11/01/1963 | @Patriots | N/A | |||||||||||||
| 8 | 10/27/1963 | Chiefs | N/A | |||||||||||||
| 7 | 10/20/1963 | Bills | N/A | |||||||||||||
| 6 | 10/13/1963 | @Broncos | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/22/1963 | @Raiders | N/A | 1 | 0 |
| 15 | 12/15/1963 | Chargers | N/A | 1 | 0 |
| 14 | 12/08/1963 | Patriots | N/A | 1 | 0 |
| 13 | 12/01/1963 | @Chargers | N/A | 1 | 0 |
| 10 | 11/10/1963 | Jets | N/A | 1 | 0 |
| 9 | 11/01/1963 | @Patriots | N/A | 1 | 0 |
| 8 | 10/27/1963 | Chiefs | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 10/20/1963 | Bills | N/A | 1 | 0 |
| 6 | 10/13/1963 | @Broncos | N/A | 1 | 0 |