Allan Clark Splits Stats | NFL.com
Allan Clark
Kick Return
Days
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 5 | 4 | 75 | 18.8 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 3 | 2 | 55 | 27.5 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| January | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| September | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 2 | 3 | 65 | 21.7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| vs NFC Teams | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 4 | 3 | 65 | 21.7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| vs Own Division | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Bills | 1 | 2 | 55 | 27.5 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Lions | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltimore Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Jets | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Minnesota Vikings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 3 | 2 | 55 | 27.5 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee County Stadium | 1 | 2 | 55 | 27.5 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Atlanta-Fulton County Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lambeau Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memorial Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontiac Silverdome | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shea Stadium | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rich Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |