Steve Tasker Stats Summary | NFL.com
Steve Tasker
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Tennessee Titans | 7 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 | |||||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Buffalo Bills | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 1987 | Buffalo Bills | 12 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1988 | Buffalo Bills | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1989 | Buffalo Bills | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1990 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1991 | Buffalo Bills | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1992 | Buffalo Bills | 15 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1993 | Buffalo Bills | 15 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1994 | Buffalo Bills | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1995 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 8 | 74 | 9.2 | 0 | |||||||||||
| 1996 | Buffalo Bills | 8 | 5 | 9 | 31 | 3.4 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 1997 | Buffalo Bills | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 6.5 | 0 | 7 | 4 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Tennessee Titans | 7 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 14 | 0 | ||
| 1986 | Tennessee Titans | 2 | 0 | |||||||||||
| 1986 | Buffalo Bills | 7 | 0 | |||||||||||
| 1987 | Buffalo Bills | 12 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 1988 | Buffalo Bills | 14 | 0 | |||||||||||
| 1989 | Buffalo Bills | 16 | 0 | |||||||||||
| 1990 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 2 | 44 | 22 | 24 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1991 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 2 | 39 | 19.5 | 20 | 1 | ||||||
| 1992 | Buffalo Bills | 15 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 24 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Buffalo Bills | 15 | 0 | 2 | 26 | 13 | 22 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 1994 | Buffalo Bills | 14 | 0 | |||||||||||
| 1995 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 8 | 74 | 9.2 | 0 | 20 | 255 | 12.8 | 43 | 3 | ||
| 1996 | Buffalo Bills | 8 | 5 | 9 | 31 | 3.4 | 0 | 21 | 372 | 17.7 | 62 | 3 | 3 | 2 |
| 1997 | Buffalo Bills | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 169 | 10 | 20 | 130 | 6.5 | 0 | 51 | 779 | 7.6 | 62 | 9 | 7 | 4 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Tennessee Titans | 7 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 14 | 0 | 2 | 16 | 8 | 13 | 0 | ||
| 1986 | Tennessee Titans | 2 | 0 | ||||||||||||
| 1986 | Buffalo Bills | 7 | 0 | ||||||||||||
| 1987 | Buffalo Bills | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1988 | Buffalo Bills | 14 | 0 | ||||||||||||
| 1989 | Buffalo Bills | 16 | 0 | ||||||||||||
| 1990 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 2 | 44 | 22 | 24 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 1991 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 2 | 39 | 19.5 | 20 | 1 | |||||||
| 1992 | Buffalo Bills | 15 | 2 | 2 | 24 | 12 | 17 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Buffalo Bills | 15 | 0 | 2 | 26 | 13 | 22 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1994 | Buffalo Bills | 14 | 0 | ||||||||||||
| 1995 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 20 | 255 | 12.8 | 43 | 3 | 8 | 74 | 9.2 | 17 | 0 | ||
| 1996 | Buffalo Bills | 8 | 5 | 21 | 372 | 17.7 | 62 | 3 | 9 | 31 | 3.4 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| 1997 | Buffalo Bills | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 169 | 10 | 51 | 779 | 7.6 | 62 | 9 | 20 | 130 | 6.5 | 17 | 0 | 7 | 4 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1985 | Tennessee Titans | 7 | 0 |
| 1986 | Tennessee Titans | 2 | 0 |
| 1986 | Buffalo Bills | 7 | 0 |
| 1987 | Buffalo Bills | 12 | 0 |
| 1988 | Buffalo Bills | 14 | 0 |
| 1989 | Buffalo Bills | 16 | 0 |
| 1990 | Buffalo Bills | 16 | 0 |
| 1991 | Buffalo Bills | 16 | 0 |
| 1992 | Buffalo Bills | 15 | 2 |
| 1993 | Buffalo Bills | 15 | 0 |
| 1994 | Buffalo Bills | 14 | 0 |
| 1995 | Buffalo Bills | 13 | 3 |
| 1996 | Buffalo Bills | 8 | 5 |
| 1997 | Buffalo Bills | 14 | 0 |
| TOTAL | 169 | 10 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Tennessee Titans | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 1986 | Buffalo Bills | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1987 | Buffalo Bills | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 1988 | Buffalo Bills | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1989 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 12 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1990 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1991 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1992 | Buffalo Bills | 15 | 2 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1993 | Buffalo Bills | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1994 | Buffalo Bills | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1995 | Buffalo Bills | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1996 | Buffalo Bills | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1997 | Buffalo Bills | 14 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TOTAL | 169 | 10 | 105 | 3 | 108 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Tennessee Titans | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 1986 | Buffalo Bills | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1987 | Buffalo Bills | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1988 | Buffalo Bills | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1989 | Buffalo Bills | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1990 | Buffalo Bills | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1991 | Buffalo Bills | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1992 | Buffalo Bills | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 1993 | Buffalo Bills | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 1994 | Buffalo Bills | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1995 | Buffalo Bills | 13 | 3 | ||||||||||||||
| 1996 | Buffalo Bills | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 1997 | Buffalo Bills | 14 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Tennessee Titans | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Buffalo Bills | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 1987 | Buffalo Bills | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1988 | Buffalo Bills | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1989 | Buffalo Bills | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1990 | Buffalo Bills | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1991 | Buffalo Bills | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1992 | Buffalo Bills | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 1993 | Buffalo Bills | 15 | 0 | |||||||||||||||
| 1994 | Buffalo Bills | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1995 | Buffalo Bills | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 1996 | Buffalo Bills | 8 | 5 | |||||||||||||||
| 1997 | Buffalo Bills | 14 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |