Pro Bowl Ballot Mobile NFLatino.com Sign In Register Fans

NFL Team Sites

Carolina Panthers

  3rd NFC South (4-6-0)

 http://www.panthers.com/

Subscribe


Founded: 1995

Stadium: Bank of America Stadium

Tickets: 704-522-6500 | Buy/Sell Tickets

game averages
(2009)

(league rank)
Carolina Panthers
No Name Pos Status Height Weight Birthdate Exp College
50 Anderson, James OLB ACT 6'2" 235 9/26/1983 4 Virginia Tech
7 Baker, Jason P ACT 6'2" 205 5/17/1978 9 Iowa
82 Barnidge, Gary TE ACT 6'5" 247 9/22/1985 2 Louisville
52 Beason, Jon MLB ACT 6'0" 237 1/14/1985 3 Miami (Fla.)
73 Bernadeau, Mackenzy G ACT 6'4" 308 1/3/1986 2 Bentley
96 Brayton, Tyler DE ACT 6'6" 280 11/20/1979 7 Colorado
91 Brown, Everette DE ACT 6'1" 256 8/7/1987 0 Florida State
55 Connor, Dan LB ACT 6'2" 231 11/2/1985 2 Penn State
71 Davis, C.J. G RES 6'2" 308 2/2/1987 0 Pittsburgh
58 Davis, Thomas OLB RES 6'0" 240 3/22/1983 5 Georgia
17 Delhomme, Jake QB ACT 6'2" 215 1/10/1975 11 Louisiana-Lafayette
53 Diggs, Na'il OLB ACT 6'4" 240 7/8/1978 9 Ohio State
11 Feeley, A.J. QB ACT 6'3" 220 5/16/1977 9 Oregon
42 Fiammetta, Tony FB ACT 6'0" 242 8/22/1986 0 Syracuse
20 Gamble, Chris CB ACT 6'1" 200 3/11/1983 6 Ohio State
30 Godfrey, Charles FS ACT 5'11" 205 11/15/1985 2 Iowa
33 Goodson, Mike RB ACT 6'0" 212 5/23/1987 0 Texas A&M
69 Gross, Jordan T RES 6'4" 305 7/20/1980 7 Utah
43 Harris, Chris SS ACT 6'0" 205 8/6/1982 5 Louisiana-Monroe
98 Hayden, Nick DT ACT 6'4" 292 2/4/1986 2 Wisconsin
45 Hoover, Brad FB ACT 6'0" 245 11/11/1976 10 Western Carolina
60 Irvin, Corvey DT RES 6'3" 302 5/3/1985 0 Georgia
44 Jansen, J.J. LS ACT 6'2" 256 1/20/1986 2 Notre Dame
80 Jarrett, Dwayne WR ACT 6'4" 219 9/11/1986 3 USC
59 Johnson, Landon LB ACT 6'2" 232 3/13/1981 6 Purdue
95 Johnson, Charles DE ACT 6'2" 276 7/10/1986 3 Georgia
67 Kalil, Ryan C ACT 6'2" 295 3/29/1985 3 USC
4 Kasay, John K ACT 5'10" 210 10/27/1969 19 Georgia
99 Kemoeatu, Maake DT RES 6'5" 345 1/10/1979 8 Utah
47 King, Jeff TE ACT 6'3" 260 2/19/1983 4 Virginia Tech
94 Leonard, Louis DT RES 6'4" 325 7/16/1984 3 Fresno State
92 Lewis, Damione DT ACT 6'2" 301 3/1/1978 9 Miami (Fla.)
5 Lloyd, Rhys K ACT 5'11" 231 6/5/1982 3 Minnesota
31 Marshall, Richard CB ACT 5'11" 189 12/12/1984 4 Fresno State
83 Martin, Charly WR ACT 6'1" 212 3/20/1984 0 West Texas A&M
23 Martin, Sherrod FS ACT 6'1" 198 10/12/1984 0 Troy
12 McCown, Josh QB RES 6'4" 215 7/4/1979 8 Sam Houston State
81 Moore, Kenny WR ACT 5'11" 195 2/19/1985 2 Wake Forest
3 Moore, Matt QB ACT 6'3" 202 8/9/1984 3 Oregon State
87 Muhammad, Muhsin WR ACT 6'2" 215 5/5/1973 14 Michigan State
41 Munnerlyn, Captain CB ACT 5'8" 186 4/10/1988 0 South Carolina
79 Otah, Jeff T ACT 6'6" 330 6/17/1986 2 Pittsburgh
90 Peppers, Julius DE ACT 6'7" 283 1/18/1980 8 North Carolina
72 Robinson, Duke G ACT 6'5" 330 10/10/1986 0 Oklahoma
88 Rosario, Dante TE ACT 6'4" 250 10/25/1984 3 Oregon
74 Schwartz, Geoff T ACT 6'6" 331 7/11/1986 1 Oregon
46 Smith, Kelvin LB ACT 6'2" 240 3/20/1984 2 Syracuse
89 Smith, Steve WR ACT 5'9" 185 5/12/1979 9 Utah
28 Stewart, Jonathan RB ACT 5'10" 235 3/21/1987 2 Oregon
22 Sutton, Tyrell RB ACT 5'8" 213 12/19/1986 0 Northwestern
97 Taylor, Hilee DE ACT 6'2" 250 7/18/1986 2 North Carolina
26 Teal, Quinton SS ACT 6'1" 187 3/8/1984 3 Coastal Carolina
75 Thomas, Hollis DT ACT 6'0" 340 1/10/1974 14 Northern Illinois
93 Tyler, Tank DT ACT 6'2" 306 2/14/1985 3 North Carolina State
68 Vincent, Keydrick G ACT 6'5" 325 4/13/1978 9 Mississippi
21 Wesley, Dante CB ACT 6'1" 210 4/5/1979 8 Arkansas-Pine Bluff
70 Wharton, Travelle G ACT 6'4" 312 5/19/1981 6 South Carolina
34 Williams, DeAngelo RB ACT 5'9" 217 4/25/1983 4 Memphis
65 Williams, Garry T ACT 6'3" 296 8/20/1986 0 Kentucky
27 Wilson, C.J. CB ACT 6'1" 195 4/2/1985 3 Baylor

ACT = Active
RES = Injured reserve
NON = Non football related injured reserve
SUS = Suspended
PUP = Physically unable to perform
UDF = Unsigned draft pick
EXE = Exempt

 

The previous object was an advertisement