Back to NFL.com

DAYS

HOURS

MINUTES

SECONDS

Player | Team

1 | 2 | 3 next
Player Comp Att Pct Yds Avg TD Int 1st 1st% Lng 20+ 40+ Sck Rate
1. Antwaan Randle El - WR (2005 - PIT) 1 1 100.0 43 43.0 1 0 1 100.0 43T 1 1 0 158.3
2. Robert Newhouse - RB (1977 - DAL) 1 1 100.0 29 29.0 1 0 0 0.0 29T 0 0 0 158.3
3. Sam Havrilak - WR (1970 - BAL) 1 1 100.0 25 25.0 0 0 0 0.0 -- 0 0 0 118.8
4. Lawrence McCutcheon - RB (1979 - LA) 1 1 100.0 24 24.0 1 0 0 0.0 24T 0 0 0 158.3
5. Steven Sewell - RB (1987 - DEN) 1 1 100.0 23 23.0 0 0 0 0.0 23 0 0 0 118.8
6. Terry Bradshaw - QB (1979 - PIT) 14 21 66.7 309 14.7 2 3 0 0.0 73T 0 0 0 101.9
7. Jim McMahon - QB (1985 - CHI) 12 20 60.0 256 12.8 0 0 0 0.0 60 0 0 1 104.2
8. Jim Plunkett - QB (1980 - OAK) 13 21 61.9 261 12.4 3 0 0 0.0 80T 0 0 1 145.0
9. Gary Kubiak - QB (1986 - DEN) 4 4 100.0 48 12.0 0 0 0 0.0 23 0 0 1 116.7
10. Jim Kelly - QB (1992 - BUF) 4 7 57.1 82 11.7 0 2 3 42.9 40 2 1 2 58.9
10. Doug Williams - QB (1987 - WAS) 18 29 62.1 340 11.7 4 1 0 0.0 80T 0 0 1 127.9
12. John Elway - QB (1998 - DEN) 18 29 62.1 336 11.6 1 1 14 48.3 80T 4 2 0 99.2
13. Terry Bradshaw - QB (1975 - PIT) 9 19 47.4 209 11.0 2 0 0 0.0 64T 0 0 2 122.5
13. Frank Reich - QB (1991 - BUF) 1 1 100.0 11 11.0 0 0 1 100.0 11 0 0 0 112.5
15. Colin Kaepernick - QB (2012 - SF) 16 28 57.1 302 10.8 1 1 13 46.4 32 7 0 3 91.7
16. Phil Simms - QB (1986 - NYG) 22 25 88.0 268 10.7 3 0 0 0.0 44 0 0 1 150.9
17. Terry Bradshaw - QB (1978 - PIT) 17 30 56.7 318 10.6 4 1 0 0.0 75T 0 0 4 119.2
18. Bob Griese - QB (1973 - MIA) 6 7 85.7 73 10.4 0 0 0 0.0 -- 0 0 1 110.1
19. Joe Montana - QB (1989 - SF) 22 29 75.9 297 10.2 5 0 0 0.0 38T 0 0 1 147.6
20. Joe Montana - QB (1988 - SF) 23 36 63.9 357 9.9 2 0 0 0.0 44 0 0 4 115.2
21. Jake Delhomme - QB (2003 - CAR) 16 33 48.5 323 9.8 3 0 12 36.4 85T 5 1 4 113.6
21. Earl Morrall - QB (1970 - BAL) 7 15 46.7 147 9.8 0 1 0 0.0 -- 0 0 0 54.0
21. Johnny Unitas - QB (1970 - BAL) 3 9 33.3 88 9.8 1 2 0 0.0 -- 0 0 0 68.1
24. Joe Montana - QB (1984 - SF) 24 35 68.6 331 9.5 3 0 0 0.0 40 0 0 1 127.2
24. Ken Stabler - QB (1976 - OAK) 12 19 63.2 180 9.5 1 0 0 0.0 48 0 0 1 111.7
26. Gary Kubiak - QB (1989 - DEN) 1 3 33.3 28 9.3 0 0 0 0.0 28 0 0 2 68.8
27. Kurt Warner - QB (1999 - STL) 24 45 53.3 414 9.2 2 0 18 40.0 73T 4 2 2 99.7
28. Troy Aikman - QB (1995 - DAL) 15 23 65.2 209 9.1 1 0 10 43.5 47 3 1 2 108.8
28. Troy Aikman - QB (1992 - DAL) 22 30 73.3 273 9.1 4 0 11 36.7 45T 5 1 1 140.7
28. Brett Favre - QB (1996 - GB) 14 27 51.9 246 9.1 2 0 6 22.2 81T 4 2 5 107.9
31. Bob Lee - QB (1976 - MIN) 7 9 77.8 81 9.0 1 0 0 0.0 20 0 0 0 141.2
31. Steve Young - QB (1994 - SF) 24 36 66.7 325 9.0 6 0 17 47.2 51T 4 2 3 134.8
33. Ken Anderson - QB (1981 - CIN) 25 34 73.5 300 8.8 2 2 0 0.0 49 0 0 5 95.2
33. Mark Rypien - QB (1991 - WAS) 18 33 54.5 292 8.8 2 1 12 36.4 41 4 1 0 92.0
33. Kurt Warner - QB (2008 - ARI) 31 43 72.1 377 8.8 3 1 20 46.5 64T 5 2 2 112.3
36. Joe Flacco - QB (2012 - BAL) 22 33 66.7 287 8.7 3 0 13 39.4 56T 5 1 2 124.2
37. Vince Ferragamo - QB (1979 - LA) 15 25 60.0 212 8.5 0 1 0 0.0 50 0 0 4 70.8
37. Ben Roethlisberger - QB (2008 - PIT) 21 30 70.0 256 8.5 1 1 12 40.0 40 4 1 3 93.2
37. Roger Staubach - QB (1975 - DAL) 15 24 62.5 204 8.5 2 3 0 0.0 34T 0 0 7 77.8
40. Kurt Warner - QB (2001 - STL) 28 44 63.6 365 8.3 1 2 16 36.4 30 6 0 3 78.3
41. John Elway - QB (1986 - DEN) 22 37 59.5 304 8.2 1 1 0 0.0 54 0 0 3 83.6
42. Bob Griese - QB (1972 - MIA) 8 11 72.7 88 8.0 1 1 0 0.0 -- 0 0 2 88.4
43. Aaron Rodgers - QB (2010 - GB) 24 39 61.5 304 7.8 3 0 11 28.2 38 6 0 3 111.5
44. Troy Aikman - QB (1993 - DAL) 19 27 70.4 207 7.7 0 1 14 51.9 35 3 0 2 77.2
44. Ron Jaworski - QB (1980 - PHI) 18 38 47.4 291 7.7 1 3 0 0.0 43 0 0 0 49.3
46. Roger Staubach - QB (1978 - DAL) 17 30 56.7 228 7.6 3 1 0 0.0 39T 0 0 5 100.4
47. Eli Manning - QB (2007 - NYG) 19 34 55.9 255 7.5 2 1 13 38.2 45 3 1 3 87.3
48. Tom Brady - QB (2003 - NE) 32 48 66.7 354 7.4 3 1 19 39.6 52 3 1 0 100.5
48. Drew Brees - QB (2009 - NO) 32 39 82.1 288 7.4 2 0 16 41.0 27 2 0 1 114.5
1 | 2 | 3 next