Top Performers
| 300 - Yard Passers |
| Name | Team | Opp | Score | Yds | Comp | Att | Lng | TD | Int | Season | Career |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Bradford | STL | @ GB | L 3-24 | 328 | 29 | 45 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Drew Brees | NO | @ TB | L 20-26 | 383 | 29 | 45 | 43 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Josh Freeman | TB | vs NO | W 26-20 | 303 | 23 | 41 | 65T | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Romo | DAL | @ NE | L 16-20 | 317 | 27 | 41 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Flacco | BAL | vs HOU | W 29-14 | 305 | 20 | 33 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Rodgers | GB | vs STL | W 24-3 | 316 | 18 | 29 | 93T | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 100 - Yard Rushers |
| Name | Team | Opp | Score | Yds | Att | Avg | TD | Lng | Season | Career |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashard Mendenhall | PIT | vs JAC | W 17-13 | 146 | 23 | 6.3 | 1 | 68 | 0 | 1 |
| Frank Gore | SF | @ DET | W 25-19 | 141 | 15 | 9.4 | 1 | 55 | 0 | 0 |
| Michael Turner | ATL | vs CAR | W 31-17 | 139 | 27 | 5.1 | 2 | 33 | 0 | 0 |
| LeSean McCoy | PHI | @ WAS | W 20-13 | 126 | 28 | 4.5 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Fred Jackson | BUF | @ NYG | L 24-27 | 121 | 16 | 7.6 | 1 | 80T | 0 | 0 |
| Earnest Graham | TB | vs NO | W 26-20 | 109 | 17 | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Ahmad Bradshaw | NYG | vs BUF | W 27-24 | 104 | 26 | 4.0 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| Ray Rice | BAL | vs HOU | W 29-14 | 101 | 23 | 4.4 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 100 - Yard Receivers |
| Name | Team | Opp | Score | Yds | Rec | Avg | TD | Lng | Season | Career |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Nelson | GB | vs STL | W 24-3 | 104 | 2 | 52.0 | 1 | 93T | 0 | 1 |
| Jeremy Maclin | PHI | @ WAS | W 20-13 | 101 | 5 | 20.2 | 0 | 59 | 0 | 1 |
| Brandon Marshall | MIA | @ NYJ | L 6-24 | 109 | 6 | 18.2 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Jimmy Graham | NO | @ TB | L 20-26 | 124 | 7 | 17.7 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Marques Colston | NO | @ TB | L 20-26 | 118 | 7 | 16.9 | 1 | 38T | 0 | 0 |
| Jerome Simpson | CIN | vs IND | W 27-17 | 101 | 6 | 16.8 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Anquan Boldin | BAL | vs HOU | W 29-14 | 132 | 8 | 16.5 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| Calvin Johnson | DET | vs SF | L 19-25 | 113 | 7 | 16.1 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 50 - Yard Field Goals |
