49.99
watch online
| Flexible scheduling procedures |
| Week 1 | ||||||||
| Thu, Sep 10 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| TEN 10 @ PIT 13 | Final | PIT Ben Roethlisberger: 363 Yds | TEN Chris Johnson: 57 Yds | PIT Santonio Holmes: 131 Yds | ||||
| Sun, Sep 13 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| MIA 7 @ ATL 19 | Final | ATL Matt Ryan: 229 Yds | ATL Michael Turner: 65 Yds | ATL Tony Gonzalez: 73 Yds | ||||
| PHI 38 @ CAR 10 | Final | PHI Donovan McNabb: 79 Yds | PHI Brian Westbrook: 64 Yds | CAR DeAngelo Williams: 42 Yds | ||||
| KC 24 @ BAL 38 | Final | BAL Joe Flacco: 307 Yds | BAL Ray Rice: 108 Yds | BAL Mark Clayton: 77 Yds | ||||
| DEN 12 @ CIN 7 | Final | CIN Carson Palmer: 247 Yds | CIN Cedric Benson: 76 Yds | CIN Chad Ochocinco: 89 Yds | ||||
| NYJ 24 @ HOU 7 | Final | NYJ Mark Sanchez: 272 Yds | NYJ Thomas Jones: 107 Yds | NYJ Dustin Keller: 94 Yds | ||||
| DET 27 @ NO 45 | Final | NO Drew Brees: 358 Yds | NO Mike Bell: 143 Yds | NO Devery Henderson: 103 Yds | ||||
| DAL 34 @ TB 21 | Final | DAL Tony Romo: 353 Yds | TB Cadillac Williams: 97 Yds | DAL Patrick Crayton: 135 Yds | ||||
| JAC 12 @ IND 14 | Final | IND Peyton Manning: 301 Yds | JAC Maurice Jones-Drew: 97 Yds | IND Reggie Wayne: 162 Yds | ||||
| MIN 34 @ CLE 20 | Final | CLE Brady Quinn: 205 Yds | MIN Adrian Peterson: 180 Yds | CLE Robert Royal: 60 Yds | ||||
| SF 20 @ ARI 16 | Final | ARI Kurt Warner: 288 Yds | SF Frank Gore: 30 Yds | ARI Tim Hightower: 121 Yds | ||||
| WAS 17 @ NYG 23 | Final | NYG Eli Manning: 256 Yds | WAS Clinton Portis: 62 Yds | WAS Antwaan Randle El: 98 Yds | ||||
| STL 0 @ SEA 28 | Final | SEA Matt Hasselbeck: 279 Yds | SEA Julius Jones: 117 Yds | SEA John Carlson: 95 Yds | ||||
| CHI 15 @ GB 21 | Final | CHI Jay Cutler: 277 Yds | GB Ryan Grant: 61 Yds | GB Greg Jennings: 106 Yds | ||||
| Mon, Sep 14 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| BUF 24 @ NE 25 | Final | NE Tom Brady: 378 Yds | BUF Fred Jackson: 57 Yds | NE Randy Moss: 141 Yds | ||||
| SD 24 @ OAK 20 | Final | SD Philip Rivers: 252 Yds | OAK Darren McFadden: 68 Yds | OAK Zach Miller: 96 Yds | ||||
| return to top |
| Week 2 | ||||||||
| Sun, Sep 20 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| CAR 20 @ ATL 28 | Final | CAR Jake Delhomme: 308 Yds | ATL Michael Turner: 105 Yds | CAR Steve Smith: 131 Yds | ||||
| STL 7 @ WAS 9 | Final | WAS Jason Campbell: 242 Yds | STL Steven Jackson: 104 Yds | WAS Chris Cooley: 83 Yds | ||||
| HOU 34 @ TEN 31 | Final | HOU Matt Schaub: 357 Yds | TEN Chris Johnson: 197 Yds | HOU Andre Johnson: 149 Yds | ||||
| NO 48 @ PHI 22 | Final | PHI Kevin Kolb: 391 Yds | NO Mike Bell: 86 Yds | PHI Brent Celek: 104 Yds | ||||
| NE 9 @ NYJ 16 | Final | NE Tom Brady: 216 Yds | NYJ Leon Washington: 58 Yds | NE Julian Edelman: 98 Yds | ||||
| CIN 31 @ GB 24 | Final | GB Aaron Rodgers: 261 Yds | CIN Cedric Benson: 141 Yds | GB Donald Driver: 99 Yds | ||||
| ARI 31 @ JAC 17 | Final | JAC David Garrard: 282 Yds | ARI Tim Hightower: 72 Yds | JAC Mike Sims-Walker: 106 Yds | ||||
| MIN 27 @ DET 13 | Final | MIN Brett Favre: 155 Yds | MIN Adrian Peterson: 92 Yds | DET Calvin Johnson: 51 Yds | ||||
| OAK 13 @ KC 10 | Final | KC Matt Cassel: 241 Yds | KC Larry Johnson: 78 Yds | KC Bobby Wade: 72 Yds | ||||
| TB 20 @ BUF 33 | Final | TB Byron Leftwich: 296 Yds | BUF Fred Jackson: 163 Yds | TB Kellen Winslow: 90 Yds | ||||
| SEA 10 @ SF 23 | Final | SF Shaun Hill: 144 Yds | SF Frank Gore: 207 Yds | SEA T.J. Houshmandzadeh: 62 Yds | ||||
| PIT 14 @ CHI 17 | Final | CHI Jay Cutler: 236 Yds | PIT Willie Parker: 47 Yds | PIT Santonio Holmes: 83 Yds | ||||
| CLE 6 @ DEN 27 | Final | DEN Kyle Orton: 263 Yds | DEN Correll Buckhalter: 76 Yds | CLE Braylon Edwards: 92 Yds | ||||
| BAL 31 @ SD 26 | Final | SD Philip Rivers: 436 Yds | BAL Willis McGahee: 79 Yds | SD Vincent Jackson: 141 Yds | ||||
| NYG 33 @ DAL 31 | Final | NYG Eli Manning: 330 Yds | DAL Marion Barber: 124 Yds | NYG Mario Manningham: 150 Yds | ||||
| Mon, Sep 21 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| IND 27 @ MIA 23 | Final | IND Peyton Manning: 303 Yds | MIA Ronnie Brown: 136 Yds | IND Dallas Clark: 183 Yds | ||||
| return to top |
| Week 3 | ||||||||
| Sun, Sep 27 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| CLE 3 @ BAL 34 | Final | BAL Joe Flacco: 342 Yds | BAL Willis McGahee: 67 Yds | BAL Derrick Mason: 118 Yds | ||||
| JAC 31 @ HOU 24 | Final | HOU Matt Schaub: 300 Yds | JAC Maurice Jones-Drew: 119 Yds | HOU Kevin Walter: 96 Yds | ||||
| TEN 17 @ NYJ 24 | Final | NYJ Mark Sanchez: 171 Yds | TEN Chris Johnson: 97 Yds | NYJ Jerricho Cotchery: 108 Yds | ||||
| NYG 24 @ TB 0 | Final | NYG Eli Manning: 161 Yds | NYG Ahmad Bradshaw: 104 Yds | NYG Steve Smith: 63 Yds | ||||
| GB 36 @ STL 17 | Final | GB Aaron Rodgers: 269 Yds | STL Steven Jackson: 117 Yds | GB Greg Jennings: 103 Yds | ||||
| KC 14 @ PHI 34 | Final | PHI Kevin Kolb: 327 Yds | PHI LeSean McCoy: 84 Yds | PHI DeSean Jackson: 149 Yds | ||||
| WAS 14 @ DET 19 | Final | WAS Jason Campbell: 340 Yds | DET Kevin Smith: 101 Yds | WAS Santana Moss: 178 Yds | ||||
| ATL 10 @ NE 26 | Final | NE Tom Brady: 277 Yds | NE Fred Taylor: 105 Yds | NE Randy Moss: 116 Yds | ||||
| SF 24 @ MIN 27 | Final | MIN Brett Favre: 301 Yds | MIN Adrian Peterson: 85 Yds | SF Vernon Davis: 96 Yds | ||||
| NO 27 @ BUF 7 | Final | NO Drew Brees: 172 Yds | NO Pierre Thomas: 126 Yds | NO Marques Colston: 67 Yds | ||||
| CHI 25 @ SEA 19 | Final | SEA Seneca Wallace: 261 Yds | SEA Julius Jones: 98 Yds | SEA Nate Burleson: 109 Yds | ||||
| PIT 20 @ CIN 23 | Final | PIT Ben Roethlisberger: 276 Yds | PIT Willie Parker: 93 Yds | PIT Mike Wallace: 102 Yds | ||||
| DEN 23 @ OAK 3 | Final | DEN Kyle Orton: 157 Yds | DEN Correll Buckhalter: 108 Yds | DEN Brandon Marshall: 67 Yds | ||||
| MIA 13 @ SD 23 | Final | SD Philip Rivers: 303 Yds | MIA Ronnie Brown: 75 Yds | SD Vincent Jackson: 120 Yds | ||||
| IND 31 @ ARI 10 | Final | IND Peyton Manning: 379 Yds | IND Joseph Addai: 63 Yds | IND Reggie Wayne: 126 Yds | ||||
| Mon, Sep 28 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| CAR 7 @ DAL 21 | Final | DAL Tony Romo: 255 Yds | DAL Felix Jones: 94 Yds | DAL Jason Witten: 77 Yds | ||||
| return to top |
| Week 4 | ||||||||
| Sun, Oct 04 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| DET 24 @ CHI 48 | Final | DET Matthew Stafford: 296 Yds | CHI Matt Forte: 121 Yds | DET Calvin Johnson: 133 Yds | ||||
| NYG 27 @ KC 16 | Final | NYG Eli Manning: 292 Yds | NYG Brandon Jacobs: 92 Yds | NYG Steve Smith: 134 Yds | ||||
| TB 13 @ WAS 16 | Final | WAS Jason Campbell: 170 Yds | WAS Clinton Portis: 98 Yds | WAS Santana Moss: 74 Yds | ||||
| BAL 21 @ NE 27 | Final | BAL Joe Flacco: 264 Yds | BAL Ray Rice: 103 Yds | BAL Derrick Mason: 88 Yds | ||||
| TEN 17 @ JAC 37 | Final | JAC David Garrard: 323 Yds | TEN Chris Johnson: 83 Yds | TEN Kenny Britt: 105 Yds | ||||
| CIN 23 @ CLE 20 | Final | CLE Derek Anderson: 269 Yds | CLE Jerome Harrison: 121 Yds | CLE Mohamed Massaquoi: 148 Yds | ||||
| SEA 17 @ IND 34 | Final | IND Peyton Manning: 353 Yds | IND Joseph Addai: 46 Yds | SEA T.J. Houshmandzadeh: 103 Yds | ||||
| OAK 6 @ HOU 29 | Final | HOU Matt Schaub: 224 Yds | HOU Steve Slaton: 65 Yds | HOU Andre Johnson: 66 Yds | ||||
| BUF 10 @ MIA 38 | Final | BUF Trent Edwards: 192 Yds | MIA Ronnie Brown: 115 Yds | BUF Lee Evans: 60 Yds | ||||
| NYJ 10 @ NO 24 | Final | NO Drew Brees: 190 Yds | NO Pierre Thomas: 86 Yds | NYJ Jerricho Cotchery: 71 Yds | ||||
| DAL 10 @ DEN 17 | Final | DAL Tony Romo: 255 Yds | DEN Knowshon Moreno: 65 Yds | DEN Brandon Marshall: 91 Yds | ||||
| STL 0 @ SF 35 | Final | SF Shaun Hill: 152 Yds | STL Steven Jackson: 79 Yds | STL Donnie Avery: 47 Yds | ||||
| SD 28 @ PIT 38 | Final | PIT Ben Roethlisberger: 333 Yds | PIT Rashard Mendenhall: 165 Yds | SD Antonio Gates: 124 Yds | ||||
| Mon, Oct 05 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| GB 23 @ MIN 30 | Final | GB Aaron Rodgers: 384 Yds | MIN Adrian Peterson: 55 Yds | GB Jermichael Finley: 128 Yds | ||||
| return to top |
| Week 5 | ||||||||
| Sun, Oct 11 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| CIN 17 @ BAL 14 | Final | CIN Carson Palmer: 271 Yds | CIN Cedric Benson: 120 Yds | CIN Chad Ochocinco: 94 Yds | ||||
| PIT 28 @ DET 20 | Final | DET Daunte Culpepper: 282 Yds | PIT Rashard Mendenhall: 77 Yds | PIT Hines Ward: 85 Yds | ||||
| OAK 7 @ NYG 44 | Final | NYG Eli Manning: 173 Yds | NYG Ahmad Bradshaw: 110 Yds | NYG Steve Smith: 70 Yds | ||||
| MIN 38 @ STL 10 | Final | MIN Brett Favre: 232 Yds | STL Steven Jackson: 84 Yds | STL Donnie Avery: 87 Yds | ||||
| TB 14 @ PHI 33 | Final | PHI Donovan McNabb: 264 Yds | TB Josh Johnson: 40 Yds | PHI Jeremy Maclin: 142 Yds | ||||
| DAL 26 @ KC 20 | Final | DAL Tony Romo: 351 Yds | DAL Tashard Choice: 92 Yds | DAL Miles Austin: 250 Yds | ||||
| WAS 17 @ CAR 20 | Final | CAR Jake Delhomme: 181 Yds | WAS Clinton Portis: 57 Yds | CAR Steve Smith: 65 Yds | ||||
| CLE 6 @ BUF 3 | Final | BUF Trent Edwards: 152 Yds | CLE Jamal Lewis: 117 Yds | BUF Marshawn Lynch: 56 Yds | ||||
| ATL 45 @ SF 10 | Final | ATL Matt Ryan: 329 Yds | ATL Michael Turner: 97 Yds | ATL Roddy White: 210 Yds | ||||
| HOU 21 @ ARI 28 | Final | HOU Matt Schaub: 371 Yds | HOU Steve Slaton: 39 Yds | HOU Andre Johnson: 101 Yds | ||||
| NE 17 @ DEN 20 | Final | DEN Kyle Orton: 330 Yds | DEN Knowshon Moreno: 88 Yds | DEN Eddie Royal: 90 Yds | ||||
| JAC 0 @ SEA 41 | Final | SEA Matt Hasselbeck: 241 Yds | SEA Edgerrin James: 46 Yds | SEA Nate Burleson: 98 Yds | ||||
| IND 31 @ TEN 9 | Final | IND Peyton Manning: 309 Yds | TEN LenDale White: 51 Yds | IND Austin Collie: 97 Yds | ||||
| Mon, Oct 12 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| NYJ 27 @ MIA 31 | Final | MIA Chad Henne: 241 Yds | MIA Ronnie Brown: 74 Yds | NYJ David Clowney: 72 Yds | ||||
| return to top |
| Week 6 | ||||||||
| Sun, Oct 18 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| HOU 28 @ CIN 17 | Final | HOU Matt Schaub: 392 Yds | HOU Chris Brown: 45 Yds | HOU Andre Johnson: 135 Yds | ||||
| DET 0 @ GB 26 | Final | GB Aaron Rodgers: 358 Yds | GB Ryan Grant: 90 Yds | GB Donald Driver: 107 Yds | ||||
| BAL 31 @ MIN 33 | Final | BAL Joe Flacco: 385 Yds | MIN Adrian Peterson: 143 Yds | MIN Sidney Rice: 176 Yds | ||||
| CLE 14 @ PIT 27 | Final | PIT Ben Roethlisberger: 417 Yds | PIT Rashard Mendenhall: 62 Yds | PIT Hines Ward: 159 Yds | ||||
| KC 14 @ WAS 6 | Final | KC Matt Cassel: 186 Yds | WAS Clinton Portis: 109 Yds | KC Dwayne Bowe: 109 Yds | ||||
| CAR 28 @ TB 21 | Final | TB Josh Johnson: 147 Yds | CAR DeAngelo Williams: 152 Yds | TB Sammie Stroughter: 65 Yds | ||||
| NYG 27 @ NO 48 | Final | NO Drew Brees: 369 Yds | NO Pierre Thomas: 72 Yds | NO Marques Colston: 166 Yds | ||||
| STL 20 @ JAC 23 | Final | JAC David Garrard: 335 Yds | JAC Maurice Jones-Drew: 133 Yds | JAC Mike Sims-Walker: 120 Yds | ||||
| PHI 9 @ OAK 13 | Final | PHI Donovan McNabb: 269 Yds | OAK Justin Fargas: 87 Yds | OAK Zach Miller: 139 Yds | ||||
| ARI 27 @ SEA 3 | Final | ARI Kurt Warner: 276 Yds | ARI Tim Hightower: 32 Yds | ARI Larry Fitzgerald: 100 Yds | ||||
| TEN 0 @ NE 59 | Final | NE Tom Brady: 380 Yds | TEN Chris Johnson: 128 Yds | NE Wes Welker: 150 Yds | ||||
| BUF 16 @ NYJ 13 | Final | NYJ Mark Sanchez: 119 Yds | NYJ Thomas Jones: 210 Yds | BUF Lee Evans: 68 Yds | ||||
| CHI 14 @ ATL 21 | Final | CHI Jay Cutler: 300 Yds | CHI Jay Cutler: 34 Yds | CHI Devin Hester: 83 Yds | ||||
| Mon, Oct 19 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| DEN 34 @ SD 23 | Final | SD Philip Rivers: 274 Yds | SD LaDainian Tomlinson: 70 Yds | DEN Tony Scheffler: 101 Yds | ||||
| return to top |
| Week 7 | ||||||||
| Sun, Oct 25 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| GB 31 @ CLE 3 | Final | GB Aaron Rodgers: 246 Yds | GB Ryan Grant: 148 Yds | GB Donald Driver: 84 Yds | ||||
| SD 37 @ KC 7 | Final | SD Philip Rivers: 268 Yds | SD LaDainian Tomlinson: 71 Yds | SD Vincent Jackson: 142 Yds | ||||
| MIN 17 @ PIT 27 | Final | MIN Brett Favre: 334 Yds | PIT Rashard Mendenhall: 69 Yds | MIN Sidney Rice: 136 Yds | ||||
| SF 21 @ HOU 24 | Final | HOU Matt Schaub: 264 Yds | HOU Steve Slaton: 67 Yds | HOU Owen Daniels: 123 Yds | ||||
| IND 42 @ STL 6 | Final | IND Peyton Manning: 235 Yds | STL Steven Jackson: 134 Yds | IND Reggie Wayne: 83 Yds | ||||
| NE 35 @ TB 7 | Final | NE Tom Brady: 308 Yds | TB Derrick Ward: 43 Yds | NE Wes Welker: 107 Yds | ||||
| BUF 20 @ CAR 9 | Final | CAR Jake Delhomme: 325 Yds | CAR DeAngelo Williams: 89 Yds | CAR Steve Smith: 99 Yds | ||||
| NYJ 38 @ OAK 0 | Final | NYJ Mark Sanchez: 143 Yds | NYJ Shonn Greene: 144 Yds | NYJ David Clowney: 79 Yds | ||||
| CHI 10 @ CIN 45 | Final | CHI Jay Cutler: 251 Yds | CIN Cedric Benson: 189 Yds | CIN Chad Ochocinco: 118 Yds | ||||
| NO 46 @ MIA 34 | Final | NO Drew Brees: 298 Yds | MIA Ricky Williams: 80 Yds | NO Jeremy Shockey: 105 Yds | ||||
| ATL 21 @ DAL 37 | Final | DAL Tony Romo: 311 Yds | ATL Jason Snelling: 68 Yds | DAL Miles Austin: 171 Yds | ||||
| ARI 24 @ NYG 17 | Final | NYG Eli Manning: 243 Yds | NYG Brandon Jacobs: 76 Yds | ARI Larry Fitzgerald: 83 Yds | ||||
| Mon, Oct 26 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| PHI 27 @ WAS 17 | Final | WAS Jason Campbell: 284 Yds | PHI DeSean Jackson: 67 Yds | WAS Fred Davis: 78 Yds | ||||
| return to top |
| Week 8 | ||||||||
| Sun, Nov 01 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| DEN 7 @ BAL 30 | Final | BAL Joe Flacco: 175 Yds | BAL Ray Rice: 84 Yds | BAL Kelley Washington: 58 Yds | ||||
| STL 17 @ DET 10 | Final | STL Marc Bulger: 176 Yds | STL Steven Jackson: 149 Yds | STL Keenan Burton: 54 Yds | ||||
| SF 14 @ IND 18 | Final | IND Peyton Manning: 347 Yds | SF Frank Gore: 91 Yds | IND Reggie Wayne: 147 Yds | ||||
| NYG 17 @ PHI 40 | Final | PHI Donovan McNabb: 240 Yds | NYG Brandon Jacobs: 86 Yds | PHI DeSean Jackson: 78 Yds | ||||
| MIA 30 @ NYJ 25 | Final | NYJ Mark Sanchez: 265 Yds | NYJ Thomas Jones: 102 Yds | NYJ Dustin Keller: 76 Yds | ||||
| SEA 17 @ DAL 38 | Final | DAL Tony Romo: 256 Yds | SEA Julius Jones: 56 Yds | SEA Nate Burleson: 89 Yds | ||||
| HOU 31 @ BUF 10 | Final | HOU Matt Schaub: 268 Yds | HOU Ryan Moats: 126 Yds | HOU Andre Johnson: 63 Yds | ||||
| CLE 6 @ CHI 30 | Final | CHI Jay Cutler: 225 Yds | CHI Matt Forte: 90 Yds | CHI Devin Hester: 81 Yds | ||||
| OAK 16 @ SD 24 | Final | SD Philip Rivers: 249 Yds | OAK Justin Fargas: 59 Yds | SD Vincent Jackson: 103 Yds | ||||
| JAC 13 @ TEN 30 | Final | JAC David Garrard: 139 Yds | TEN Chris Johnson: 228 Yds | JAC Mike Thomas: 55 Yds | ||||
| MIN 38 @ GB 26 | Final | GB Aaron Rodgers: 287 Yds | MIN Adrian Peterson: 97 Yds | MIN Percy Harvin: 84 Yds | ||||
| CAR 34 @ ARI 21 | Final | ARI Kurt Warner: 242 Yds | CAR DeAngelo Williams: 158 Yds | ARI Larry Fitzgerald: 66 Yds | ||||
| Mon, Nov 02 | Time (ET) | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | ||||
| ATL 27 @ NO 35 | Final | NO Drew Brees: 308 Yds | ATL Michael Turner: 151 Yds | ATL Roddy White: 108 Yds | ||||
| return to top |
| Week 9 | ||||||||
| Sun, Nov 08 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| WAS @ ATL | Georgia Dome | 1:00 PM | Tickets | FOX | 708 | 152 (WAS) 125 (ATL) | ||
| ARI @ CHI | Soldier Field | 1:00 PM | Tickets | FOX | 709 | 130 (ARI) 127 (CHI) | ||
| HOU @ IND | Lucas Oil Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 705 | 154 (HOU) 123 (IND) | ||
| MIA @ NE | Gillette Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 707 | 153 (MIA) 122 (NE) | ||
| GB @ TB | Raymond James Stadium | 1:00 PM | Tickets | FOX | 710 | 126 (GB) 158 (TB) | ||
| KC @ JAC | Jacksonville Municipal Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 706 | 108 (KC) 121 (JAC) | ||
| BAL @ CIN | Paul Brown Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 704 | 129 (BAL) 91 (CIN) | ||
| CAR @ NO | Superdome | 4:05 PM | Tickets | FOX | 711 | 91 (CAR) 121 (NO) | ||
| DET @ SEA | Qwest Field | 4:05 PM | Tickets | FOX | 712 | 122 (DET) 125 (SEA) | ||
| SD @ NYG | Giants Stadium | 4:15 PM | Tickets | CBS | 713 | 127 (SD) 123 (NYG) | ||
| TEN @ SF | Candlestick Park | 4:15 PM | Tickets | CBS | 714 | 126 (SF) | ||
| DAL @ PHI | Lincoln Financial Field | 8:20 PM | Tickets | NBC | 127 (DAL) 126 (PHI) | Radio | ||
| Mon, Nov 09 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| PIT @ DEN | Invesco Field at Mile High | 8:30 PM | Tickets | ESPN | 206 | 126 (PIT) 125 (DEN) | Radio | |
| return to top |
| Week 10 | ||||||||
| Thu, Nov 12 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| CHI @ SF | Candlestick Park | 8:20 PM | Tickets | NFLN | 212 | 126 (CHI) 125 (SF) | Radio | |
| Sun, Nov 15 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| ATL @ CAR | Bank of America Stadium | 1:00 PM | Tickets | FOX | 708 | 126 (ATL) 158 (CAR) | ||
| DET @ MIN | Mall of America Field | 1:00 PM | Tickets | FOX | 710 | 155 (DET) 91 (MIN) | ||
| TB @ MIA | Land Shark Stadium | 1:00 PM | Tickets | FOX | 709 | 158 (TB) 125 (MIA) | ||
| JAC @ NYJ | Giants Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 704 | 108 (JAC) 121 (NYJ) | ||
| NO @ STL | Edward Jones Dome | 1:00 PM | Tickets | FOX | 711 | 122 (NO) 130 (STL) | ||
| DEN @ WAS | FedEx Field | 1:00 PM | Tickets | CBS | 707 | 127 (DEN) 152 (WAS) | ||
| BUF @ TEN | LP Field | 1:00 PM | Tickets | CBS | 706 | 129 (BUF) | ||
| CIN @ PIT | Heinz Field | 1:00 PM | Tickets | CBS | 705 | 123 (PIT) | ||
| KC @ OAK | Oakland Coliseum | 4:05 PM | Tickets | CBS | 712 | 130 (KC) 121 (OAK) | ||
| SEA @ ARI | University of Phoenix Stadium | 4:15 PM | Tickets | FOX | 713 | 125 (SEA) 126 (ARI) | ||
| DAL @ GB | Lambeau Field | 4:15 PM | Tickets | FOX | 714 | 122 (DAL) 123 (GB) | ||
| PHI @ SD | Qualcomm Stadium | 4:15 PM | Tickets | FOX | 715 | 91 (PHI) 127 (SD) | ||
| NE @ IND | Lucas Oil Stadium | 8:20 PM | Tickets | NBC | 127 (NE) 126 (IND) | Radio | ||
| Mon, Nov 16 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| BAL @ CLE | Cleveland Browns Stadium | 8:30 PM | Tickets | ESPN | 206 | 126 (BAL) 125 (CLE) | Radio | |
| return to top |
| Week 11 | ||||||||
| Thu, Nov 19 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| MIA @ CAR | Bank of America Stadium | 8:20 PM | Tickets | NFLN | 212 | 126 (MIA) 125 (CAR) | Radio | |
| Sun, Nov 22 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| IND @ BAL | M&T Bank Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 704 | 126 (IND) 123 (BAL) | ||
| NO @ TB | Raymond James Stadium | 1:00 PM | Tickets | FOX | 712 | 129 (NO) 158 (TB) | ||
| ATL @ NYG | Giants Stadium | 1:00 PM | Tickets | FOX | 711 | 153 (ATL) 121 (NYG) | ||
| SEA @ MIN | Mall of America Field | 1:00 PM | Tickets | FOX | 710 | 157 (SEA) 125 (MIN) | ||
| PIT @ KC | Arrowhead Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 707 | 91 (PIT) 130 (KC) | ||
| CLE @ DET | Ford Field | 1:00 PM | Tickets | CBS | 705 | 147 (CLE) 155 (DET) | ||
| SF @ GB | Lambeau Field | 1:00 PM | Tickets | FOX | 709 | 156 (SF) 127 (GB) | ||
| WAS @ DAL | Cowboys Stadium | 1:00 PM | Tickets | FOX | 708 | 152 (WAS) 122 (DAL) | ||
| BUF @ JAC | Jacksonville Municipal Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 706 | 144 (BUF) 108 (JAC) | ||
| ARI @ STL | Edward Jones Dome | 4:05 PM | Tickets | FOX | 713 | 121 (ARI) 91 (STL) | ||
| SD @ DEN | Invesco Field at Mile High | 4:15 PM | Tickets | CBS | 714 | 125 (SD) 126 (DEN) | ||
| NYJ @ NE | Gillette Stadium | 4:15 PM | Tickets | CBS | 715 | 122 (NYJ) 123 (NE) | ||
| CIN @ OAK | Oakland Coliseum | 4:15 PM | Tickets | CBS | 716 | 127 (CIN) 130 (OAK) | ||
| PHI @ CHI | Soldier Field | 8:20 PM | Tickets | NBC | 127 (PHI) 126 (CHI) | Radio | ||
| Mon, Nov 23 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| TEN @ HOU | Reliant Stadium | 8:30 PM | Tickets | ESPN | 206 | 126 (TEN) 125 (HOU) | Radio | |
| return to top |
| Week 12 | ||||||||
| Thu, Nov 26 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| GB @ DET | Ford Field | 12:30 PM | Tickets | FOX | ||||
| OAK @ DAL | Cowboys Stadium | 4:15 PM | Tickets | CBS | ||||
| NYG @ DEN | Invesco Field at Mile High | 8:20 PM | Tickets | NFLN | 212 | |||
| Sun, Nov 29 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| TB @ ATL | Georgia Dome | 1:00 PM | Tickets | FOX | 707 | |||
| MIA @ BUF | Ralph Wilson Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 704 | |||
| CLE @ CIN | Paul Brown Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 705 | |||
| CHI @ MIN | Mall of America Field | 1:00 PM | Tickets | FOX | 708 | |||
| WAS @ PHI | Lincoln Financial Field | 1:00 PM | Tickets | FOX | 710 | |||
| ARI @ TEN | LP Field | 1:00 PM | Tickets | FOX | 712 | |||
| SEA @ STL | Edward Jones Dome | 1:00 PM | Tickets | FOX | 711 | |||
| CAR @ NYJ | Giants Stadium | 1:00 PM | Tickets | FOX | 709 | |||
| IND @ HOU | Reliant Stadium | 1:00 PM | Tickets | CBS | 706 | |||
| KC @ SD | Qualcomm Stadium | 4:05 PM | Tickets | CBS | 713 | |||
| JAC @ SF | Candlestick Park | 4:05 PM | Tickets | CBS | 714 | |||
| PIT @ BAL | M&T Bank Stadium | 8:20 PM | Tickets | NBC | ||||
| Mon, Nov 30 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| NE @ NO | Superdome | 8:30 PM | Tickets | ESPN | 206 | |||
| return to top |
| Week 13 | ||||||||
| Thu, Dec 03 | Stadium | Time (ET) | Tickets | Network | DIRECTV | SIRIUS | Westwood One | |
| NYJ @ BUF | Rogers Centre | 8:20 PM | Tickets | NFLN | 212 | |||
