49.99
Thomas Jones | #20 | RB
New York Jets | Official Team Site
Height: 5-10 Weight: 212 Age: 31
Born: 8/19/1978 Big Stone Gap , VA
College: Virginia
Experience: 10th season
High School: Powell Valley HS [Big Stone Gap, VA]
team rosters
quick stats
(2009)
| CAR |
|---|
| 149 |
| YDS |
|---|
| 704 |
| AVG |
|---|
| 4.7 |
| TDS |
|---|
| 7 |
| Recent Games more | |||||||||||||||
| WK | OPP | RESULT | Rushing | Receiving | Fumbles | ||||||||||
| Att | Yds | Avg | Lng | TD | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||||
| 6 |
BUF
|
L 13-16 | 22 | 210 | 9.5 | 71T | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 10 | 0 | -- | -- | |
| 7 |
@
OAK
|
W 38-0 | 26 | 121 | 4.7 | 26 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 |
MIA
|
L 25-30 | 27 | 102 | 3.8 | 11 | 0 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 | -- | -- | |
| Career Stats more | |||||||||||||||
| Season | Team | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
| G | GS | Att | Yds | Avg | Lng | TD | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||
| 2009 | New York Jets | 8 | 8 | 149 | 704 | 4.7 | 71T | 7 | 6 | 49 | 8.2 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | New York Jets | 16 | 14 | 290 | 1,312 | 4.5 | 59T | 13 | 36 | 207 | 5.8 | 19 | 2 | 2 | 1 |
| 2007 | New York Jets | 16 | 14 | 310 | 1,119 | 3.6 | 36 | 1 | 28 | 217 | 7.8 | 25 | 1 | 2 | 0 |
| 2006 | Chicago Bears | 16 | 16 | 296 | 1,210 | 4.1 | 30T | 6 | 36 | 154 | 4.3 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 2005 | Chicago Bears | 15 | 15 | 314 | 1,335 | 4.3 | 42 | 9 | 26 | 143 | 5.5 | 41 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 | Chicago Bears | 14 | 14 | 240 | 948 | 4.0 | 54 | 7 | 56 | 427 | 7.6 | 45 | 0 | 2 | 1 |
| 2003 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 3 | 137 | 627 | 4.6 | 61 | 3 | 24 | 180 | 7.5 | 29 | 0 | 4 | 2 |
| 2002 | Arizona Cardinals | 9 | 9 | 138 | 511 | 3.7 | 58T | 2 | 20 | 113 | 5.6 | 17 | 0 | 3 | 2 |
| 2001 | Arizona Cardinals | 16 | 2 | 112 | 380 | 3.4 | 21 | 5 | 21 | 151 | 7.2 | 18 | 0 | 2 | 1 |
| 2000 | Arizona Cardinals | 14 | 4 | 112 | 373 | 3.3 | 29 | 2 | 32 | 208 | 6.5 | 20 | 0 | 4 | 3 |
| TOTAL | 2,098 | 8,519 | 4.1 | 71 | 55 | 285 | 1,849 | 6.5 | 45 | 3 | 24 | 13 | |||





