Skip to main content

Jay Feely Stats Summary | NFL.com

Jay Feely

K
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2001 Atlanta Falcons 16 0
2002 Atlanta Falcons 16 0
2003 Atlanta Falcons 16 0
2004 Atlanta Falcons 16 0
2005 New York Giants 16 0
2006 New York Giants 16 0
2007 Miami Dolphins 16 0
2008 New York Jets 15 0
2009 New York Jets 16 0
2010 Arizona Cardinals 16 0 1 5 5 1
2011 Arizona Cardinals 16 0
2012 Arizona Cardinals 16 0 1 0 0 0 1 0
2013 Arizona Cardinals 16 0
2014 Chicago Bears 4 0
TOTAL 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2.5 1 1 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2001 Atlanta Falcons 16 0 1 -2 -2 -2 0
2002 Atlanta Falcons 16 0
2003 Atlanta Falcons 16 0
2004 Atlanta Falcons 16 0 1 -2 -2 -2 0
2005 New York Giants 16 0
2006 New York Giants 16 0 0 0 0 0
2007 Miami Dolphins 16 0
2008 New York Jets 15 0
2009 New York Jets 16 0
2010 Arizona Cardinals 16 0 1 5 5 1
2011 Arizona Cardinals 16 0
2012 Arizona Cardinals 16 0 1 0 0 0 1 0
2013 Arizona Cardinals 16 0
2014 Chicago Bears 4 0
TOTAL 211 0 2 5 2.5 1 2 -4 -0.3 0 0 1 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2001 Atlanta Falcons 16 0 1 -2 -2 -2 0
2002 Atlanta Falcons 16 0
2003 Atlanta Falcons 16 0
2004 Atlanta Falcons 16 0 1 -2 -2 -2 0
2005 New York Giants 16 0
2006 New York Giants 16 0 0 0 0 0
2007 Miami Dolphins 16 0
2008 New York Jets 15 0
2009 New York Jets 16 0
2010 Arizona Cardinals 16 0 1 5 5 5 1
2011 Arizona Cardinals 16 0
2012 Arizona Cardinals 16 0 1 0 0 0 0 1 0
2013 Arizona Cardinals 16 0
2014 Chicago Bears 4 0
TOTAL 211 0 2 -4 -0.3 0 0 2 5 2.5 5 1 1 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2001 Atlanta Falcons 16 0
2002 Atlanta Falcons 16 0
2003 Atlanta Falcons 16 0
2004 Atlanta Falcons 16 0
2005 New York Giants 16 0
2006 New York Giants 16 0
2007 Miami Dolphins 16 0
2008 New York Jets 15 0
2009 New York Jets 16 0
2010 Arizona Cardinals 16 0
2011 Arizona Cardinals 16 0
2012 Arizona Cardinals 16 0
2013 Arizona Cardinals 16 0
2014 Chicago Bears 4 0
TOTAL 211 0

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2001 Atlanta Falcons 16 0 4 0 4 4 0 0 0 0
2002 Atlanta Falcons 16 0 3 0 3 3 0 0 0 0
2003 Atlanta Falcons 16 0 4 0 4 3 0 0 0 0
2004 Atlanta Falcons 16 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2005 New York Giants 16 0 4 0 4 4 0 0 0 0
2006 New York Giants 16 0 2 0 2 2 0 0 0 0
2007 Miami Dolphins 16 0 4 1 5 4 0 0 0 0
2008 New York Jets 15 0 4 1 5 3 0 0 0 0
2009 New York Jets 16 0 4 0 4 4 0 0 0 0
2010 Arizona Cardinals 16 0 3 0 3 2 0 0 0 0
2011 Arizona Cardinals 16 0
2012 Arizona Cardinals 16 0 1 1 2 1 0 0 0 0
2013 Arizona Cardinals 16 0 2 1 3 2 0 0 0 0
2014 Chicago Bears 4 0
TOTAL 211 0 36 4 40 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2001 Atlanta Falcons 16 0 1 55 37 29 78.4 28 28 100 0 62 7 64 20.1
2002 Atlanta Falcons 16 0 2 52 40 32 80 43 42 97.7 1 64.2 16 73 22
2003 Atlanta Falcons 16 0 1 46 27 19 70.4 33 32 97 1 63.5 7 58 19.8
2004 Atlanta Falcons 16 0 0 47 23 18 78.3 40 40 100 0 63.8 13 55 20
2005 New York Giants 16 0 1 52 42 35 83.3 43 43 100 0 63.4 12 85 22
2006 New York Giants 16 0 0 47 27 23 85.2 38 38 100 0 64.6 12 65 22.4
2007 Miami Dolphins 16 0 0 53 23 21 91.3 26 26 100 0 57.8 8 49 25.9
2008 New York Jets 15 0 0 55 28 24 85.7 39 39 100 0 63 7 69 21.7
2009 New York Jets 16 0 1 55 36 30 83.3 32 32 100 0 66.2 10 70 24.1
2010 Arizona Cardinals 16 0 0 55 27 24 88.9 29 29 100 0 65 16 51 24.2
2011 Arizona Cardinals 16 0 0 51 24 19 79.2 33 33 100 0 67.8 22 49 25.4
2012 Arizona Cardinals 16 0 1 61 28 25 89.3 25 25 100 0 62.5 29 31 26.2
2013 Arizona Cardinals 16 0 1 52 36 30 83.3 37 37 100 0 66.4 33 53 24.5
2014 Chicago Bears 4 0 0 48 4 3 75 6 5 83.3 1 41.4 3 7 12.9
TOTAL 211 0 8 61 402 332 82.6 452 449 1378 3 0 62.3 195 779 22.2

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2001 Atlanta Falcons 16 0
2002 Atlanta Falcons 16 0
2003 Atlanta Falcons 16 0
2004 Atlanta Falcons 16 0
2005 New York Giants 16 0
2006 New York Giants 16 0
2007 Miami Dolphins 16 0
2008 New York Jets 15 0
2009 New York Jets 16 0
2010 Arizona Cardinals 16 0
2011 Arizona Cardinals 16 0
2012 Arizona Cardinals 16 0
2013 Arizona Cardinals 16 0
2014 Chicago Bears 4 0
TOTAL 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0