Skip to main content

Brandon Stokley Stats Summary | NFL.com

Brandon Stokley

WR
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1999 Baltimore Ravens 2 0
2000 Baltimore Ravens 7 1 1 6 6 0
2001 Baltimore Ravens 16 5 1 1 1 0 1 0
2002 Baltimore Ravens 8 5 6 31 5.2 0 1 1
2003 Indianapolis Colts 6 3
2004 Indianapolis Colts 16 3 1 1
2005 Indianapolis Colts 15 4
2006 Indianapolis Colts 4 1
2007 Denver Broncos 13 9 1 -6 -6 0
2008 Denver Broncos 15 2
2009 Denver Broncos 16 2
2010 Seattle Seahawks 11 0
2011 New York Giants 2 0
2012 Denver Broncos 15 9
2013 Baltimore Ravens 6 0
TOTAL 152 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 32 3.6 0 3 2

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1999 Baltimore Ravens 2 0 1 28 28 28 1
2000 Baltimore Ravens 7 1 1 6 6 0 11 184 16.7 32 2
2001 Baltimore Ravens 16 5 1 1 1 0 24 344 14.3 46 2 1 0
2002 Baltimore Ravens 8 5 6 31 5.2 0 24 357 14.9 35 2 1 1
2003 Indianapolis Colts 6 3 22 211 9.6 37 3
2004 Indianapolis Colts 16 3 68 1077 15.8 69 10 1 1
2005 Indianapolis Colts 15 4 41 543 13.2 45 1
2006 Indianapolis Colts 4 1 8 85 10.6 23 1
2007 Denver Broncos 13 9 1 -6 -6 0 40 635 15.9 58 5
2008 Denver Broncos 15 2 49 528 10.8 36 3
2009 Denver Broncos 16 2 19 327 17.2 87 4
2010 Seattle Seahawks 11 0 31 354 11.4 36 0
2011 New York Giants 2 0 1 7 7 7 0
2012 Denver Broncos 15 9 45 544 12.1 38 5
2013 Baltimore Ravens 6 0 13 115 8.8 18 0
TOTAL 152 44 9 32 3.6 0 397 5339 13.8 87 39 3 2

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1999 Baltimore Ravens 2 0 1 28 28 28 1
2000 Baltimore Ravens 7 1 11 184 16.7 32 2 1 6 6 6 0
2001 Baltimore Ravens 16 5 24 344 14.3 46 2 1 1 1 1 0 1 0
2002 Baltimore Ravens 8 5 24 357 14.9 35 2 6 31 5.2 14 0 1 1
2003 Indianapolis Colts 6 3 22 211 9.6 37 3
2004 Indianapolis Colts 16 3 68 1077 15.8 69 10 1 1
2005 Indianapolis Colts 15 4 41 543 13.2 45 1
2006 Indianapolis Colts 4 1 8 85 10.6 23 1
2007 Denver Broncos 13 9 40 635 15.9 58 5 1 -6 -6 -6 0
2008 Denver Broncos 15 2 49 528 10.8 36 3
2009 Denver Broncos 16 2 19 327 17.2 87 4
2010 Seattle Seahawks 11 0 31 354 11.4 36 0
2011 New York Giants 2 0 1 7 7 7 0
2012 Denver Broncos 15 9 45 544 12.1 38 5
2013 Baltimore Ravens 6 0 13 115 8.8 18 0
TOTAL 152 44 397 5339 13.8 87 39 9 32 3.6 14 0 3 2

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1999 Baltimore Ravens 2 0
2000 Baltimore Ravens 7 1
2001 Baltimore Ravens 16 5
2002 Baltimore Ravens 8 5
2003 Indianapolis Colts 6 3
2004 Indianapolis Colts 16 3
2005 Indianapolis Colts 15 4
2006 Indianapolis Colts 4 1
2007 Denver Broncos 13 9
2008 Denver Broncos 15 2
2009 Denver Broncos 16 2
2010 Seattle Seahawks 11 0
2011 New York Giants 2 0
2012 Denver Broncos 15 9
2013 Baltimore Ravens 6 0
TOTAL 152 44

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1999 Baltimore Ravens 2 0
2000 Baltimore Ravens 7 1
2001 Baltimore Ravens 16 5 4 0 4 4 0 0 0 0
2002 Baltimore Ravens 8 5 1 0 1 1 0 0 0 0
2003 Indianapolis Colts 6 3
2004 Indianapolis Colts 16 3 2 0 2 2 0 0 0 0
2005 Indianapolis Colts 15 4 2 0 2 2 0 0 0 0
2006 Indianapolis Colts 4 1
2007 Denver Broncos 13 9 2 0 2 2 0 0 0 0
2008 Denver Broncos 15 2 3 0 3 3 0 0 0 1
2009 Denver Broncos 16 2 1 0 1 1 0 0 0 0
2010 Seattle Seahawks 11 0 2 0 2 2 0 0 0 0
2011 New York Giants 2 0
2012 Denver Broncos 15 9
2013 Baltimore Ravens 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 152 44 18 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1999 Baltimore Ravens 2 0
2000 Baltimore Ravens 7 1
2001 Baltimore Ravens 16 5
2002 Baltimore Ravens 8 5
2003 Indianapolis Colts 6 3
2004 Indianapolis Colts 16 3
2005 Indianapolis Colts 15 4
2006 Indianapolis Colts 4 1
2007 Denver Broncos 13 9
2008 Denver Broncos 15 2
2009 Denver Broncos 16 2
2010 Seattle Seahawks 11 0
2011 New York Giants 2 0
2012 Denver Broncos 15 9
2013 Baltimore Ravens 6 0
TOTAL 152 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1999 Baltimore Ravens 2 0
2000 Baltimore Ravens 7 1
2001 Baltimore Ravens 16 5
2002 Baltimore Ravens 8 5
2003 Indianapolis Colts 6 3
2004 Indianapolis Colts 16 3
2005 Indianapolis Colts 15 4
2006 Indianapolis Colts 4 1
2007 Denver Broncos 13 9
2008 Denver Broncos 15 2
2009 Denver Broncos 16 2
2010 Seattle Seahawks 11 0
2011 New York Giants 2 0
2012 Denver Broncos 15 9
2013 Baltimore Ravens 6 0
TOTAL 152 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0