Skip to main content

Adalius Thomas Stats Summary | NFL.com

Adalius Thomas

OLB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2000 Baltimore Ravens 3 0
2001 Baltimore Ravens 16 3
2002 Baltimore Ravens 16 12 0 0
2003 Baltimore Ravens 13 11
2004 Baltimore Ravens 16 16
2005 Baltimore Ravens 16 16 0 0
2006 Baltimore Ravens 16 16 0 0
2007 New England Patriots 16 15
2008 New England Patriots 9 9
2009 New England Patriots 14 11
TOTAL 135 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2000 Baltimore Ravens 3 0
2001 Baltimore Ravens 16 3
2002 Baltimore Ravens 16 12 0 0
2003 Baltimore Ravens 13 11
2004 Baltimore Ravens 16 16
2005 Baltimore Ravens 16 16 0 0
2006 Baltimore Ravens 16 16 0 0
2007 New England Patriots 16 15
2008 New England Patriots 9 9
2009 New England Patriots 14 11
TOTAL 135 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2000 Baltimore Ravens 3 0
2001 Baltimore Ravens 16 3
2002 Baltimore Ravens 16 12 0 0
2003 Baltimore Ravens 13 11
2004 Baltimore Ravens 16 16
2005 Baltimore Ravens 16 16 0 0
2006 Baltimore Ravens 16 16 0 0
2007 New England Patriots 16 15
2008 New England Patriots 9 9
2009 New England Patriots 14 11
TOTAL 135 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2000 Baltimore Ravens 3 0
2001 Baltimore Ravens 16 3
2002 Baltimore Ravens 16 12
2003 Baltimore Ravens 13 11
2004 Baltimore Ravens 16 16
2005 Baltimore Ravens 16 16
2006 Baltimore Ravens 16 16
2007 New England Patriots 16 15
2008 New England Patriots 9 9
2009 New England Patriots 14 11
TOTAL 135 109

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2000 Baltimore Ravens 3 0
2001 Baltimore Ravens 16 3 30 7 37 22 3.5 0 7 3
2002 Baltimore Ravens 16 12 39 13 52 31 3 0 7 2 57 28.5 32 1 1
2003 Baltimore Ravens 13 11 40 3 43 33 4 0 6 1
2004 Baltimore Ravens 16 16 55 17 72 40 8 0 5 1 8 8 8 0 4
2005 Baltimore Ravens 16 16 69 15 84 59 9 0 5 2 48 24 28 1 4
2006 Baltimore Ravens 16 16 64 19 83 49 11 1 7 1 7 7 7 0 0
2007 New England Patriots 16 15 57 21 78 38 6.5 0 8 1 65 65 65 1 2
2008 New England Patriots 9 9 25 9 34 16 5 0 4 0
2009 New England Patriots 14 11 26 8 34 14 3 0 2 0
TOTAL 135 109 405 112 517 302 53 1 51 7 185 26.4 65 3 15 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2000 Baltimore Ravens 3 0
2001 Baltimore Ravens 16 3
2002 Baltimore Ravens 16 12
2003 Baltimore Ravens 13 11
2004 Baltimore Ravens 16 16
2005 Baltimore Ravens 16 16
2006 Baltimore Ravens 16 16
2007 New England Patriots 16 15
2008 New England Patriots 9 9
2009 New England Patriots 14 11
TOTAL 135 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2000 Baltimore Ravens 3 0
2001 Baltimore Ravens 16 3
2002 Baltimore Ravens 16 12
2003 Baltimore Ravens 13 11
2004 Baltimore Ravens 16 16
2005 Baltimore Ravens 16 16
2006 Baltimore Ravens 16 16
2007 New England Patriots 16 15
2008 New England Patriots 9 9
2009 New England Patriots 14 11
TOTAL 135 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0