

Matthew Stafford #9 QB
Detroit Lions | Official Team Site
Height: 6-3 Weight: 220 Age: 31
Born: 2/7/1988 Tampa , FL
College: Georgia
Experience: 10th season
High School: Highland Park HS [Dallas, TX]
TDS
21
INT
11
YDS
3,777
RTG
89.9
Recent Games more | |||||||||||||||||||
WK | OPP | RESULT | Passing | Rushing | Fumbles | ||||||||||||||
Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Sck | SckY | Rate | Att | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||||
15 |
![]() |
L 13-14 | 22 | 29 | 75.9 | 208 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 |
![]() |
L 9-27 | 18 | 32 | 56.3 | 116 | 3.6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 64.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 |
![]() |
W 31-0 | 20 | 32 | 62.5 | 266 | 8.3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 109.6 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -- | -- | |
Career Stats more | |||||||||||||||||||
Season | Team | Passing | Rushing | Fumbles | |||||||||||||||
G | GS | Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Sck | SckY | Rate | Att | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||
2018 | Detroit Lions | 16 | 16 | 367 | 555 | 66.1 | 3,777 | 6.8 | 21 | 11 | 40 | 255 | 89.9 | 25 | 71 | 2.8 | 0 | 6 | 4 |
2017 | Detroit Lions | 16 | 16 | 371 | 565 | 65.7 | 4,446 | 7.9 | 29 | 10 | 47 | 287 | 99.3 | 29 | 98 | 3.4 | 0 | 11 | 7 |
2016 | Detroit Lions | 16 | 16 | 388 | 594 | 65.3 | 4,327 | 7.3 | 24 | 10 | 37 | 216 | 93.3 | 37 | 207 | 5.6 | 2 | 3 | 2 |
2015 | Detroit Lions | 16 | 16 | 398 | 592 | 67.2 | 4,262 | 7.2 | 32 | 13 | 44 | 251 | 97.0 | 44 | 159 | 3.6 | 1 | 4 | 2 |
2014 | Detroit Lions | 16 | 16 | 363 | 602 | 60.3 | 4,257 | 7.1 | 22 | 12 | 45 | 254 | 85.7 | 43 | 93 | 2.2 | 2 | 8 | 3 |
2013 | Detroit Lions | 16 | 16 | 371 | 634 | 58.5 | 4,650 | 7.3 | 29 | 19 | 23 | 168 | 84.2 | 37 | 69 | 1.9 | 2 | 12 | 4 |
2012 | Detroit Lions | 16 | 16 | 435 | 727 | 59.8 | 4,967 | 6.8 | 20 | 17 | 29 | 212 | 79.8 | 35 | 126 | 3.6 | 4 | 6 | 4 |
2011 | Detroit Lions | 16 | 16 | 421 | 663 | 63.5 | 5,038 | 7.6 | 41 | 16 | 36 | 257 | 97.2 | 22 | 78 | 3.5 | 0 | 5 | 1 |
2010 | Detroit Lions | 3 | 3 | 57 | 96 | 59.4 | 535 | 5.6 | 6 | 1 | 4 | 36 | 91.3 | 4 | 11 | 2.8 | 1 | 2 | 1 |
2009 | Detroit Lions | 10 | 10 | 201 | 377 | 53.3 | 2,267 | 6.0 | 13 | 20 | 24 | 169 | 61.0 | 20 | 108 | 5.4 | 2 | 4 | 1 |
TOTAL | 3,372 | 5,405 | 62.4 | 38,526 | 7.1 | 237 | 129 | 329 | 2,105 | 88.4 | 296 | 1,020 | 3.4 | 14 | 61 | 29 |

NFL SHOP