Players

Tony Romo
Height: 6-2 Weight: 230 Age: 39
Born: 4/21/1980 San Diego , CA
College: Eastern Illinois
Experience: 14 Seasons
TDS
248
INT
117
YDS
34,183
RTG
97.1
Career Stats more | |||||||||||||||||||
Season | Team | Passing | Rushing | Fumbles | |||||||||||||||
G | GS | Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Sck | SckY | Rate | Att | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||
2016 | Dallas Cowboys | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 29 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 | Dallas Cowboys | 4 | 4 | 83 | 121 | 68.6 | 884 | 7.3 | 5 | 7 | 6 | 35 | 79.4 | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 1 | 1 |
2014 | Dallas Cowboys | 15 | 15 | 304 | 435 | 69.9 | 3,705 | 8.5 | 34 | 9 | 29 | 215 | 113.2 | 26 | 61 | 2.3 | 0 | 7 | 3 |
2013 | Dallas Cowboys | 15 | 15 | 342 | 535 | 63.9 | 3,828 | 7.2 | 31 | 10 | 35 | 272 | 96.7 | 20 | 38 | 1.9 | 0 | 4 | 1 |
2012 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 425 | 648 | 65.6 | 4,903 | 7.6 | 28 | 19 | 36 | 263 | 90.5 | 30 | 49 | 1.6 | 1 | 6 | 3 |
2011 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 346 | 522 | 66.3 | 4,184 | 8.0 | 31 | 10 | 36 | 227 | 102.5 | 22 | 46 | 2.1 | 1 | 6 | 3 |
2010 | Dallas Cowboys | 6 | 6 | 148 | 213 | 69.5 | 1,605 | 7.5 | 11 | 7 | 7 | 41 | 94.9 | 6 | 38 | 6.3 | 0 | -- | -- |
2009 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 347 | 550 | 63.1 | 4,483 | 8.2 | 26 | 9 | 34 | 196 | 97.6 | 35 | 105 | 3.0 | 1 | 6 | 4 |
2008 | Dallas Cowboys | 13 | 13 | 276 | 450 | 61.3 | 3,448 | 7.7 | 26 | 14 | 20 | 123 | 91.4 | 28 | 41 | 1.5 | 0 | 13 | 7 |
2007 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 335 | 520 | 64.4 | 4,211 | 8.1 | 36 | 19 | 24 | 176 | 97.4 | 31 | 129 | 4.2 | 2 | 10 | 2 |
2006 | Dallas Cowboys | 16 | 10 | 220 | 337 | 65.3 | 2,903 | 8.6 | 19 | 13 | 21 | 124 | 95.1 | 34 | 102 | 3.0 | 0 | 9 | 3 |
2005 | Dallas Cowboys | 16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -- | -- |
2004 | Dallas Cowboys | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | Dallas Cowboys | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TOTAL | 2,829 | 4,335 | 65.3 | 34,183 | 7.9 | 248 | 117 | 248 | 1,672 | 97.1 | 238 | 620 | 2.6 | 5 | 62 | 27 |
