Players

Tom Jackson
Height: 5-11 Weight: 220 Age: 67
Born: 4/4/1951 Cleveland , OH
College: Louisville
Experience: 14 Seasons
TCKL
0
SCK
13.0
FF
0
INT
20
* Tackle data unavailable prior to 2001
Defensive
|
|||||||||||||
Tackles | Interceptions | ||||||||||||
Year | Team | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
1986 | Denver Broncos | 16 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
1985 | Denver Broncos | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
1984 | Denver Broncos | 16 | -- | -- | -- | 6.0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
1983 | Denver Broncos | 15 | -- | -- | -- | 5.5 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
1982 | Denver Broncos | 9 | -- | -- | -- | 1.0 | -- | 0 | 1 | 0 | 8 | 8.0 | 8 |
1981 | Denver Broncos | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
1980 | Denver Broncos | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
1979 | Denver Broncos | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 34 | 34.0 | 34 |
1978 | Denver Broncos | 16 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 3 | 1 | 28 | 9.3 | 28T |
1977 | Denver Broncos | 13 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 4 | 1 | 95 | 23.8 | 73T |
1976 | Denver Broncos | 14 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 7 | 1 | 136 | 19.4 | 46T |
1975 | Denver Broncos | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
1974 | Denver Broncos | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 39 | 39.0 | -- |
1973 | Denver Broncos | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
TOTAL | 191 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 340 | -- | 73 |
Kick Return
|
|||||||||||
Year | Team | G | Ret | Yds | Avg | Lng | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
1986 | Denver Broncos | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1985 | Denver Broncos | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1984 | Denver Broncos | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1983 | Denver Broncos | 15 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
1982 | Denver Broncos | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1981 | Denver Broncos | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1980 | Denver Broncos | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1979 | Denver Broncos | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1978 | Denver Broncos | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1977 | Denver Broncos | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1976 | Denver Broncos | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1975 | Denver Broncos | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1974 | Denver Broncos | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1973 | Denver Broncos | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TOTAL | 191 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
