Tom Brady #12 QB
New England Patriots | Official Team Site
Height: 6-4 Weight: 225 Age: 35
Born: 8/3/1977 San Mateo , CA
College: Michigan
Experience: 14th season
High School: Serra HS [San Mateo, CA]
TDS
34
INT
8
YDS
4,827
RTG
98.7
| Recent Games more | |||||||||||||||||||
| This player does not have any statistics... |
| Career Stats more | |||||||||||||||||||
| Season | Team | Passing | Rushing | Fumbles | |||||||||||||||
| G | GS | Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Sck | SckY | Rate | Att | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||
| 2012 | New England Patriots | 16 | 16 | 401 | 637 | 63.0 | 4,827 | 7.6 | 34 | 8 | 27 | 182 | 98.7 | 23 | 32 | 1.4 | 4 | 2 | 0 |
| 2011 | New England Patriots | 16 | 16 | 401 | 611 | 65.6 | 5,235 | 8.6 | 39 | 12 | 32 | 173 | 105.6 | 43 | 109 | 2.5 | 3 | 6 | 2 |
| 2010 | New England Patriots | 16 | 16 | 324 | 492 | 65.9 | 3,900 | 7.9 | 36 | 4 | 25 | 175 | 111.0 | 31 | 30 | 1.0 | 1 | 3 | 1 |
| 2009 | New England Patriots | 16 | 16 | 371 | 565 | 65.7 | 4,398 | 7.8 | 28 | 13 | 16 | 86 | 96.2 | 29 | 44 | 1.5 | 1 | 4 | 2 |
| 2008 | New England Patriots | 1 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 76 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007 | New England Patriots | 16 | 16 | 398 | 578 | 68.9 | 4,806 | 8.3 | 50 | 8 | 21 | 128 | 117.2 | 37 | 98 | 2.6 | 2 | 6 | 4 |
| 2006 | New England Patriots | 16 | 16 | 319 | 516 | 61.8 | 3,529 | 6.8 | 24 | 12 | 26 | 175 | 87.9 | 49 | 102 | 2.1 | 0 | 12 | 4 |
| 2005 | New England Patriots | 16 | 16 | 334 | 530 | 63.0 | 4,110 | 7.8 | 26 | 14 | 26 | 188 | 92.3 | 27 | 89 | 3.3 | 1 | 4 | 3 |
| 2004 | New England Patriots | 16 | 16 | 288 | 474 | 60.8 | 3,692 | 7.8 | 28 | 14 | 26 | 162 | 92.6 | 43 | 28 | 0.7 | 0 | 7 | 5 |
| 2003 | New England Patriots | 16 | 16 | 317 | 527 | 60.2 | 3,620 | 6.9 | 23 | 12 | 32 | 219 | 85.9 | 42 | 63 | 1.5 | 1 | 13 | 5 |
| 2002 | New England Patriots | 16 | 16 | 373 | 601 | 62.1 | 3,764 | 6.3 | 28 | 14 | 31 | 190 | 85.7 | 42 | 110 | 2.6 | 1 | 11 | 5 |
| 2001 | New England Patriots | 15 | 14 | 264 | 413 | 63.9 | 2,843 | 6.9 | 18 | 12 | 41 | 216 | 86.5 | 36 | 43 | 1.2 | 0 | 12 | 3 |
| 2000 | New England Patriots | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 3,798 | 5,958 | 63.7 | 44,806 | 7.5 | 334 | 123 | 303 | 1,894 | 96.6 | 402 | 748 | 1.9 | 14 | 80 | 34 | |||
NFL SHOP
