Players

Tim Ruddy
Height: 6-3 Weight: 295 Age: 45
Born: 4/27/1972 Scranton , PA
College: Notre Dame
Experience: 10 Seasons
G
156
GS
140
GROUP
Splits By Weekday | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
Mondays | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Other Days (not Monday or Sunday) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Sundays | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Splits By Month | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
December | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
November | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
October | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Splits By Div/Conf | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
Outside Own Division | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
vs AFC Teams | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
vs NFC Teams | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
vs Own Division | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Splits By Opponent | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Buffalo Bills | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Dallas Cowboys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Houston Texans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Indianapolis Colts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
New England Patriots | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
New York Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
New York Jets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
San Diego Chargers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Tennessee Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Washington Redskins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Splits By Wins/Losses | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
Losses | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Wins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Splits By Stadium | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
ALLTEL Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Giants Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Gillette Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Pro Player Stadium | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Ralph Wilson Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Sun Devil Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Texas Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
The Coliseum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
