Players

Steve Heiden
Height: 6-5 Weight: 270 Age: 43
Born: 9/21/1976 Rushford , MN
College: South Dakota State
Experience: 11 Seasons
REC
201
YDS
1,689
AVG
8.4
TDS
14
Career Stats more | |||||||||||||||
Season | Team | Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
G | GS | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Att | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||
2009 | Cleveland Browns | 7 | 6 | 10 | 73 | 7.3 | 14 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
2008 | Cleveland Browns | 14 | 11 | 23 | 249 | 10.8 | 51 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2007 | Cleveland Browns | 16 | 6 | 12 | 104 | 8.7 | 27 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2006 | Cleveland Browns | 16 | 6 | 36 | 249 | 6.9 | 13 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 | Cleveland Browns | 15 | 13 | 43 | 401 | 9.3 | 62T | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 | Cleveland Browns | 13 | 13 | 28 | 287 | 10.3 | 30 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
2003 | Cleveland Browns | 9 | 9 | 18 | 134 | 7.4 | 17 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 | Cleveland Browns | 16 | 6 | 17 | 105 | 6.2 | 12 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001 | San Diego Chargers | 16 | 10 | 8 | 55 | 6.9 | 16 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 | San Diego Chargers | 15 | 3 | 6 | 32 | 5.3 | 10 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999 | San Diego Chargers | 11 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TOTAL | 201 | 1,689 | 8.4 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
