Players

Shaun Ellis
Height: 6-5 Weight: 290 Age: 41
Born: 6/24/1977 Anderson , SC
College: Tennessee
Experience: 12 Seasons
TCKL
513
SCK
73.5
FF
12
INT
1
* Tackle data unavailable prior to 2001
Career Stats more | |||||||||||||||
Season | Team | Tackles | Interceptions | Fumbles | |||||||||||
G | GS | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | Yds | Avg | Lng | TDs | FF | ||
2011 | New England Patriots | 14 | 10 | 14 | 7 | 7 | 1.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 |
2010 | New York Jets | 15 | 15 | 36 | 26 | 10 | 4.5 | -- | 1 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2009 | New York Jets | 15 | 15 | 53 | 35 | 18 | 6.5 | -- | 1 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2008 | New York Jets | 16 | 16 | 60 | 41 | 19 | 8.0 | 0 | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 2 |
2007 | New York Jets | 16 | 16 | 49 | 32 | 17 | 5.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2006 | New York Jets | 16 | 16 | 58 | 37 | 21 | 5.0 | -- | 3 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2005 | New York Jets | 13 | 13 | 38 | 30 | 8 | 2.5 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2004 | New York Jets | 15 | 15 | 57 | 38 | 19 | 11.0 | -- | 3 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 2 |
2003 | New York Jets | 16 | 16 | 69 | 47 | 22 | 12.5 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2002 | New York Jets | 16 | 16 | 40 | 30 | 10 | 4.0 | -- | 4 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2001 | New York Jets | 16 | 15 | 39 | 27 | 12 | 5.0 | -- | 2 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2000 | New York Jets | 16 | 3 | -- | -- | -- | 8.5 | -- | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 513 | 350 | 163 | 73.5 | 0 | 14 | 1 | 1 | -- | 1 | 0 | 12 |
