Players
Ronnie Lott
Height: 6-0 Weight: 203 Age: 54
Born: 5/8/1959 Albuquerque , NM
College: USC
Experience: 15 Seasons
Hall of Fame Induction: 2000
TCKL
0
SCK
8.5
FF
0
INT
63
* Tackle data unavailable prior to 2001
| Career Stats more | |||||||||||||||
| Season | Team | Tackles | Interceptions | Fumbles | |||||||||||
| G | GS | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | Yds | Avg | Lng | TDs | FF | ||
| 1995 | Kansas City Chiefs | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -- | 0 | 0 |
| 1994 | New York Jets | 15 | 15 | -- | -- | -- | 1.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 |
| 1993 | New York Jets | 16 | 16 | -- | -- | -- | 1.0 | -- | 0 | 3 | 35 | 11.7 | 29 | 0 | 0 |
| 1992 | Los Angeles Raiders | 16 | 16 | -- | -- | -- | 0.0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Los Angeles Raiders | 16 | 16 | -- | -- | -- | 1.0 | -- | 0 | 8 | 52 | 6.5 | 27 | 0 | 0 |
| 1990 | San Francisco 49ers | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 26 | 8.7 | 15 | 0 | -- |
| 1989 | San Francisco 49ers | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 34 | 6.8 | 28 | 0 | -- |
| 1988 | San Francisco 49ers | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 59 | 11.8 | 44 | 0 | -- |
| 1987 | San Francisco 49ers | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 62 | 12.4 | 34 | 0 | -- |
| 1986 | San Francisco 49ers | 14 | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | 0 | 10 | 134 | 13.4 | 57T | 1 | 0 |
| 1985 | San Francisco 49ers | 16 | -- | -- | -- | -- | 1.5 | -- | 0 | 6 | 68 | 11.3 | 25 | 0 | 0 |
| 1984 | San Francisco 49ers | 12 | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- | 0 | 4 | 26 | 6.5 | 15 | 0 | 0 |
| 1983 | San Francisco 49ers | 15 | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- | 0 | 4 | 22 | 5.5 | 22 | 0 | 0 |
| 1982 | San Francisco 49ers | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 2 | 95 | 47.5 | 83T | 1 | -- |
| 1981 | San Francisco 49ers | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 7 | 117 | 16.7 | 41T | 3 | -- |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 63 | 730 | -- | 83 | 5 | 0 | |||
