Players

Ronald Curry
Height: 6-2 Weight: 210 Age: 38
Born: 5/28/1979 Hampton , VA
College: North Carolina
Experience: 8 Seasons
REC
193
YDS
2,347
AVG
12.2
TDS
13
Regular Season | Games | Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||||
WK | Game Date | Opp | Result | G | GS | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Att | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost |
1 | 09/07 | @ TEN | L 20-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 09/14 | CIN | W 23-20 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 09/22 | @ DEN | L 10-31 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10.0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 09/28 | SD | W 34-31 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 10/05 | @ CHI | L 21-24 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 10/12 | @ CLE | L 7-13 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 10/20 | KC | L 10-17 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | Bye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
9 | 11/02 | @ DET | L 13-23 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 11/09 | NYJ | L 24-27 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 11/16 | MIN | W 28-18 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 11/23 | @ KC | L 24-27 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 11/30 | DEN | L 8-22 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 12/07 | @ PIT | L 7-27 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 12/14 | BAL | W 20-12 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 12/22 | GB | L 7-41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 12/28 | @ SD | L 14-21 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TOTAL | 16 | 2 | 5 | 31 | 6.2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
