• NFL Network
  • En Español
  • Mobile

Mike Nugent   #2 K

Height: 5-10   Weight: 190   Age: 31

Born: 3/2/1982 Kettering , OH

College: Ohio State

Experience: 9th season

High School: Centerville HS [OH]

FGA

23

FGM

19

PCT

82.6

LNG

55


GROUP
Splits By Weekday G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
Mondays 1 1_1 0_0 1_1 0_0 0_0 2 2 100.0
Other Days (not Monday or Sunday) 0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0 0 0.0
Sundays 11 1_1 5_5 4_4 9_6 2_1 17 21 81.0

Splits By Month G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
December 1 1_1 1_1 0_0 0_0 0_0 2 2 100.0
November 4 0_0 3_3 0_0 4_2 2_1 6 9 66.7
October 3 0_0 1_1 0_0 4_3 0_0 4 5 80.0
September 4 1_1 0_0 5_5 1_1 0_0 7 7 100.0

Splits By Div/Conf G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
Outside Own Division 8 1_1 5_5 2_2 7_4 2_1 13 17 76.5
vs AFC Teams 10 2_2 4_4 5_5 8_5 2_1 17 21 81.0
vs NFC Teams 2 0_0 1_1 0_0 1_1 0_0 2 2 100.0
vs Own Division 4 1_1 0_0 3_3 2_2 0_0 6 6 100.0

Splits By Opponent G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
Baltimore Ravens 1 1_1 0_0 1_1 0_0 0_0 2 2 100.0
Cleveland Browns 2 0_0 0_0 2_2 1_1 0_0 3 3 100.0
Dallas Cowboys 0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0 0 0.0
Denver Broncos 1 0_0 1_1 0_0 3_2 0_0 3 4 75.0
Jacksonville Jaguars 1 0_0 0_0 2_2 0_0 0_0 2 2 100.0
Kansas City Chiefs 1 0_0 0_0 0_0 0_0 1_0 0 1 0.0
Miami Dolphins 1 0_0 1_1 0_0 2_1 0_0 2 3 66.7
New York Giants 1 0_0 1_1 0_0 0_0 0_0 1 1 100.0
Oakland Raiders 1 0_0 1_1 0_0 1_0 1_1 2 3 66.7
Philadelphia Eagles 0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0 0 0.0
Pittsburgh Steelers 1 0_0 0_0 0_0 1_1 0_0 1 1 100.0
San Diego Chargers 1 1_1 1_1 0_0 0_0 0_0 2 2 100.0
Washington Redskins 1 0_0 0_0 0_0 1_1 0_0 1 1 100.0

Splits By Wins/Losses G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
Losses 5 1_1 2_2 1_1 7_5 0_0 9 11 81.8
Wins 7 1_1 3_3 4_4 2_1 2_1 10 12 83.3

Splits By Stadium G A-M A-M A-M A-M A-M FGM FG Att Pct
Arrowhead Stadium 1 0_0 0_0 0_0 0_0 1_0 0 1 0.0
Cleveland Browns Stadium 1 0_0 0_0 0_0 1_1 0_0 1 1 100.0
EverBank Field 1 0_0 0_0 2_2 0_0 0_0 2 2 100.0
FedExField 1 0_0 0_0 0_0 1_1 0_0 1 1 100.0
Heinz Field 0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0 0 0.0
Lincoln Financial Field 0 0_0 0_0 0_0 0_0 0_0 0 0 0.0
M&T Bank Stadium 1 1_1 0_0 1_1 0_0 0_0 2 2 100.0
Paul Brown Stadium 6 0_0 4_4 2_2 7_4 1_1 11 14 78.6
Qualcomm Stadium 1 1_1 1_1 0_0 0_0 0_0 2 2 100.0

GROUP
Splits By Weekday G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Mondays 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Other Days (not Monday or Sunday) 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Sundays 11 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Month G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
December 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
November 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
October 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
September 4 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Div/Conf G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Outside Own Division 8 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
vs AFC Teams 10 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
vs NFC Teams 2 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
vs Own Division 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Opponent G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Baltimore Ravens 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Cleveland Browns 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Dallas Cowboys 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Denver Broncos 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Jacksonville Jaguars 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Kansas City Chiefs 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Miami Dolphins 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
New York Giants 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Oakland Raiders 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Philadelphia Eagles 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Pittsburgh Steelers 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
San Diego Chargers 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Washington Redskins 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Wins/Losses G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Losses 5 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Wins 7 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0

Splits By Stadium G Comb Total Ast Sck SFTY PDef Int TDs Yds Avg Lng
Arrowhead Stadium 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Cleveland Browns Stadium 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
EverBank Field 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
FedExField 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Heinz Field 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Lincoln Financial Field 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
M&T Bank Stadium 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Paul Brown Stadium 6 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0
Qualcomm Stadium 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -- 0


NFL News
CONTENT
15