Matt Ryan #2 QB
Atlanta Falcons | Official Team Site
Height: 6-4 Weight: 217 Age: 28
Born: 5/17/1985 Exton , PA
College: Boston College
Experience: 6th season
High School: William Penn Charter School [Philadelphia, PA]
TDS
32
INT
14
YDS
4,719
RTG
99.1
|
Passing
|
|||||||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Comp | Pct | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | TD% | Int | Int% | Lng | 20+ | 40+ | Sck | SckY | Rate |
| 2012 | Atlanta Falcons | 16 | 615 | 422 | 68.6 | 38.4 | 4,719 | 7.7 | 294.9 | 32 | 5.2 | 14 | 2.3 | 80T | 46 | 10 | 28 | 210 | 99.1 |
| 2011 | Atlanta Falcons | 16 | 566 | 347 | 61.3 | 35.4 | 4,177 | 7.4 | 261.1 | 29 | 5.1 | 12 | 2.1 | 80T | 55 | 10 | 26 | 173 | 92.2 |
| 2010 | Atlanta Falcons | 16 | 571 | 357 | 62.5 | 35.7 | 3,705 | 6.5 | 231.6 | 28 | 4.9 | 9 | 1.6 | 46 | 32 | 6 | 23 | 158 | 91.0 |
| 2009 | Atlanta Falcons | 14 | 451 | 263 | 58.3 | 32.2 | 2,916 | 6.5 | 208.3 | 22 | 4.9 | 14 | 3.1 | 90T | 31 | 4 | 19 | 92 | 80.9 |
| 2008 | Atlanta Falcons | 16 | 434 | 265 | 61.1 | 27.1 | 3,440 | 7.9 | 215.0 | 16 | 3.7 | 11 | 2.5 | 70T | 45 | 9 | 17 | 104 | 87.7 |
| TOTAL | 78 | 2,637 | 1,654 | 62.7 | 33.8 | 18,957 | 7.2 | 243.0 | 127 | 4.8 | 60 | 2.3 | 90 | 209 | 39 | 113 | 737 | 90.9 | |
|
Rushing
|
||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | Lng | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
| 2012 | Atlanta Falcons | 16 | 34 | 2.1 | 141 | 4.1 | 8.8 | 1 | 16 | 7 | 20.6 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | Atlanta Falcons | 16 | 37 | 2.3 | 84 | 2.3 | 5.2 | 2 | 12 | 11 | 29.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Atlanta Falcons | 16 | 46 | 2.9 | 122 | 2.7 | 7.6 | 0 | 20 | 9 | 19.6 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | Atlanta Falcons | 14 | 30 | 2.1 | 49 | 1.6 | 3.5 | 1 | 7 | 9 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Atlanta Falcons | 16 | 55 | 3.4 | 104 | 1.9 | 6.5 | 1 | 17 | 11 | 20.0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 78 | 202 | 2.6 | 500 | 2.5 | 6.4 | 5 | 20 | 47 | 23.3 | 1 | 0 | 6 | |
|
Defensive
|
|||||||||||||
| Tackles | Interceptions | ||||||||||||
| Year | Team | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
| 2012 | Atlanta Falcons | 16 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2011 | Atlanta Falcons | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2010 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2009 | Atlanta Falcons | 14 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2008 | Atlanta Falcons | 16 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| TOTAL | 78 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
Fumbles
|
|||||||||||||
| Year | Team | G | FUM | Lost | FF | Rec | Rec | Yds | Yds | TD | OOB | Sfty | TB |
| 2012 | Atlanta Falcons | 16 | 3 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Atlanta Falcons | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Atlanta Falcons | 16 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Atlanta Falcons | 14 | 5 | 2 | -- | 2 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Atlanta Falcons | 16 | 6 | 1 | -- | 2 | -- | 0 | -- | -- | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 78 | 23 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |