Players

Leonard Russell
Height: 6-2 Weight: 240 Age: 49
Born: 11/17/1969 Long Beach , CA
College: Arizona State
Experience: 6 Seasons
CAR
1,164
YDS
3,973
AVG
3.4
TDS
29
Career Stats more | |||||||||||||||
Season | Team | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||
G | GS | Att | Yds | Avg | Lng | TD | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||
1996 | San Diego Chargers | 15 | 15 | 219 | 713 | 3.3 | 21 | 7 | 13 | 180 | 13.8 | 35 | 0 | 6 | 2 |
1995 | St. Louis Rams | 13 | 3 | 66 | 203 | 3.1 | 18 | 0 | 16 | 89 | 5.6 | 17 | 0 | 2 | 2 |
1994 | Denver Broncos | 14 | 13 | 190 | 620 | 3.3 | 22T | 9 | 38 | 227 | 6.0 | 19 | 0 | 4 | 2 |
1993 | New England Patriots | 16 | 15 | 300 | 1,088 | 3.6 | 21 | 7 | 26 | 245 | 9.4 | 69 | 0 | 4 | 3 |
1992 | New England Patriots | 11 | 10 | 123 | 390 | 3.2 | 23 | 2 | 11 | 24 | 2.2 | 12 | 0 | 3 | 3 |
1991 | New England Patriots | 16 | 15 | 266 | 959 | 3.6 | 24 | 4 | 18 | 81 | 4.5 | 18 | 0 | 8 | 0 |
TOTAL | 1,164 | 3,973 | 3.4 | 24 | 29 | 122 | 846 | 6.9 | 69 | 0 | 27 | 12 |
