Players
Larry Cole
Height: 6-5 Weight: 252 Age: 66
Born: 11/15/1946 Clarkfield , MN
College: Hawaii
Experience: 13 Seasons
TCKL
0
SCK
0.0
FF
0
INT
4
* Tackle data unavailable prior to 2001
| Career Stats more | |||||||||||||||
| Season | Team | Tackles | Interceptions | Fumbles | |||||||||||
| G | GS | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | Yds | Avg | Lng | TDs | FF | ||
| 1980 | Dallas Cowboys | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | 43 | 43.0 | 43T | 1 | -- |
| 1979 | Dallas Cowboys | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 1978 | Dallas Cowboys | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | -- |
| 1977 | Dallas Cowboys | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 1976 | Dallas Cowboys | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 1975 | Dallas Cowboys | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 1974 | Dallas Cowboys | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 1973 | Dallas Cowboys | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 1972 | Dallas Cowboys | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 1971 | Dallas Cowboys | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 1970 | Dallas Cowboys | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
| 1969 | Dallas Cowboys | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | 41 | 41.0 | -- | 1 | -- |
| 1968 | Dallas Cowboys | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 1 | 5 | 5.0 | -- | 1 | -- |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 102 | -- | 43 | 3 | 0 | |||
