

Kyle Williams #95 DT
Buffalo Bills | Official Team Site
Height: 6-1 Weight: 303 Age: 34
Born: 6/10/1983 Ruston , LA
College: LSU
Experience: 13th season
High School: Ruston HS [LA]
TCKL
41
SCK
3.0
FF
0
INT
--
Recent Games more | |||||||||||||||
WK | OPP | RESULT | Tackles | Interceptions | Fumbles | ||||||||||
Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | Yds | Avg | Lng | TDs | FF | ||||
15 | MIA | W 24-16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 | |
16 |
![]() |
L 16-37 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 | |
17 |
![]() |
W 22-16 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 | |
Career Stats more | |||||||||||||||
Season | Team | Tackles | Interceptions | Fumbles | |||||||||||
G | GS | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | Yds | Avg | Lng | TDs | FF | ||
2017 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 41 | 21 | 20 | 3.0 | 0 | 2 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 |
2016 | Buffalo Bills | 15 | 15 | 64 | 42 | 22 | 5.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 |
2015 | Buffalo Bills | 6 | 6 | 14 | 6 | 8 | 1.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 |
2014 | Buffalo Bills | 15 | 15 | 41 | 30 | 11 | 5.5 | -- | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 68 | 42 | 26 | 10.5 | -- | 1 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2012 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 46 | 27 | 19 | 5.0 | -- | 2 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 |
2011 | Buffalo Bills | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0.0 | -- | 1 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 |
2010 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 77 | 54 | 23 | 5.5 | -- | 1 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 |
2009 | Buffalo Bills | 14 | 14 | 66 | 41 | 25 | 4.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2008 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 55 | 37 | 18 | 2.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 1 |
2007 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 41 | 28 | 13 | 2.0 | -- | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 |
2006 | Buffalo Bills | 16 | 11 | 53 | 33 | 20 | 0.0 | -- | 1 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0 |
TOTAL | 575 | 365 | 210 | 43.5 | 0 | 11 | 1 | 2 | -- | 2 | 0 | 3 |

NFL SHOP