Kassim Osgood # WR
Detroit Lions | Official Team Site
Height: 6-5 Weight: 220 Age: 33
Born: 5/20/1980 Boston , MA
College: San Diego State
Experience: 11th season
High School: North Salinas HS [Salinas, CA]
REC
--
YDS
--
AVG
--
TDS
--
| Recent Games more | |||||||||||||||
| WK | OPP | RESULT | Receiving | Rushing | Fumbles | ||||||||||
| Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Att | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||||
| 15 |
@ARI
|
L 10-38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 |
ATL
|
L 18-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | CHI | L 24-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Career Stats more | |||||||||||||||
| Season | Team | Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
| G | GS | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Att | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||
| 2012 | Detroit Lions | 16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | Jacksonville Jaguars | 12 | 2 | 5 | 42 | 8.4 | 19 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | Jacksonville Jaguars | 16 | 3 | 6 | 60 | 10.0 | 24T | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008 | San Diego Chargers | 16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 2 | 23 | 11.5 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005 | San Diego Chargers | 12 | 3 | 2 | 21 | 10.5 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | -- | -- |
| 2004 | San Diego Chargers | 16 | 7 | 15 | 308 | 20.5 | 65 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003 | San Diego Chargers | 16 | 2 | 13 | 278 | 21.4 | 57T | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 44 | 749 | 17.0 | 65 | 5 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
NFL SHOP
|
|
|

