

Justin Tucker #9 K
Baltimore Ravens | Official Team Site
Height: 6-1 Weight: 183 Age: 29
Born: 11/21/1989 Houston , TX
College: Texas
Experience: 7th season
High School: Westlake HS [Austin, TX]
FGA
39
FGM
35
PCT
89.7
LNG
56
Recent Games more | |||||||||||||||||
WK | OPP | RESULT | Overall FGs | PAT | Kickoffs | ||||||||||||
Blk | Lng | FG Att | FGM | Pct | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg | ||||
15 |
![]() |
W 20-12 | 0 | 35 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 60.8 | 1 | 4 | 22.5 | |
16 |
![]() |
W 22-10 | 0 | 56 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 65.7 | 4 | 2 | 22.5 | |
17 |
![]() |
W 26-24 | 0 | 44 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 64.9 | 3 | 4 | 27.0 | |
Career Stats more | |||||||||||||||||
Season | Team | Overall FGs | PAT | Kickoffs | |||||||||||||
G | GS | Blk | Lng | FG Att | FGM | Pct | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg | ||
2018 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 2 | 56 | 39 | 35 | 89.7 | 37 | 36 | 97.3 | 0 | 92 | 63.0 | 58 | 32 | 23.3 |
2017 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 1 | 57 | 37 | 34 | 91.9 | 39 | 39 | 100.0 | 0 | 90 | 62.3 | 55 | 33 | 18.6 |
2016 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 1 | 57 | 39 | 38 | 97.4 | 27 | 27 | 100.0 | 0 | 80 | 63.4 | 52 | 26 | 20.8 |
2015 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 52 | 40 | 33 | 82.5 | 29 | 29 | 100.0 | 0 | 74 | 64.2 | 63 | 9 | 25.4 |
2014 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 1 | 55 | 34 | 29 | 85.3 | 42 | 42 | 100.0 | 0 | 88 | 64.8 | 60 | 26 | 23.1 |
2013 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 61 | 41 | 38 | 92.7 | 26 | 26 | 100.0 | 0 | 82 | 63.4 | 42 | 38 | 23.0 |
2012 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 56 | 33 | 30 | 90.9 | 42 | 42 | 100.0 | 0 | 88 | 67.5 | 49 | 36 | 23.4 |
TOTAL | 5 | 61 | 263 | 237 | 90.1 | 242 | 241 | 99.6 | 0 | 594 | 64.1 | 379 | 200 | 22.2 |

NFL SHOP