Justin Tucker #9 K
Baltimore Ravens | Official Team Site
Height: 6-1 Weight: 180 Age: 27
Born: 11/21/1989 Houston , TX
College: Texas
Experience: 6th season
High School: Westlake HS [Austin, TX]
FGA
39
FGM
38
PCT
97.4
LNG
57
|
Field Goal Kickers
|
|||||||||||||||||||||||
| Overall FGs | 20-29 Yards | 30-39 Yards | 40-49 Yards | 50+ Yards | PAT | ||||||||||||||||||
| Year | Team | G | Blk | Lng | FGM | FG Att | Pct | M | Att | Pct | M | Att | Pct | M | Att | Pct | M | Att | Pct | XP Att | XPM | Pct | Blk |
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | 57 | 38 | 39 | 97.4 | 4 | 4 | 100.0 | 10 | 11 | 90.9 | 14 | 14 | 100.0 | 10 | 10 | 100.0 | 27 | 27 | 100.0 | 0 |
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 52 | 33 | 40 | 82.5 | 10 | 10 | 100.0 | 9 | 9 | 100.0 | 10 | 11 | 90.9 | 4 | 10 | 40.0 | 29 | 29 | 100.0 | 0 |
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | 55 | 29 | 34 | 85.3 | 10 | 10 | 100.0 | 11 | 11 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 42 | 42 | 100.0 | 0 |
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 61 | 38 | 41 | 92.7 | 10 | 10 | 100.0 | 12 | 13 | 92.3 | 10 | 11 | 90.9 | 6 | 7 | 85.7 | 26 | 26 | 100.0 | 0 |
| 2012 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 56 | 30 | 33 | 90.9 | 8 | 8 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | 10 | 13 | 76.9 | 4 | 4 | 100.0 | 42 | 42 | 100.0 | 0 |
| TOTAL | 80 | 2 | 61 | 168 | 187 | 89.8 | 42 | 42 | 100.0 | 50 | 52 | 96.2 | 48 | 53 | 90.6 | 28 | 40 | 70.0 | 166 | 166 | 100.0 | 0 | |
|
Kickoff Stats
|
|||||||||||||
| Year | Team | G | KO | Yds | OOB | Avg | TB | Pct | Ret | Avg | TD | OSK | OSKR |
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 80 | 5,072 | 1 | 63.4 | 52 | 65.0 | 26 | 20.8 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | 74 | 4,753 | 0 | 64.2 | 63 | 85.1 | 9 | 25.4 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | 88 | 5,702 | 0 | 64.8 | 60 | 68.2 | 26 | 23.1 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | 82 | 5,195 | 1 | 63.4 | 42 | 51.2 | 38 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Baltimore Ravens | 16 | 88 | 5,938 | 0 | 67.5 | 49 | 55.7 | 36 | 23.4 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 80 | 412 | 26,660 | 2 | 64.7 | 266 | -- | 135 | 22.9 | 0 | 8 | 0 | |
|
Defensive
|
|||||||||||||
| Tackles | Interceptions | ||||||||||||
| Year | Team | G | Comb | Total | Ast | Sck | SFTY | PDef | Int | TDs | Yds | Avg | Lng |
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| 2012 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0.0 | -- |
| TOTAL | 80 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
Passing
|
|||||||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Comp | Pct | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | TD% | Int | Int% | Lng | 20+ | 40+ | Sck | SckY | Rate |
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 2012 | Baltimore Ravens | 16 | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| TOTAL | 80 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | |