Players

John Skelton
Height: 6-6 Weight: 250 Age: 30
Born: 3/17/1988 El Paso , TX
College: Fordham
Experience: 4 Seasons
TDS
15
INT
25
YDS
3,707
RTG
63.0
Career Stats more | |||||||||||||||||||
Season | Team | Passing | Rushing | Fumbles | |||||||||||||||
G | GS | Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Sck | SckY | Rate | Att | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||
2013 | Tennessee Titans | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013 | San Francisco 49ers | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012 | Arizona Cardinals | 7 | 6 | 109 | 201 | 54.2 | 1,132 | 5.6 | 2 | 9 | 15 | 98 | 55.4 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 4 | 2 |
2011 | Arizona Cardinals | 8 | 7 | 151 | 275 | 54.9 | 1,913 | 7.0 | 11 | 14 | 23 | 162 | 68.9 | 28 | 128 | 4.6 | 0 | 4 | 1 |
2010 | Arizona Cardinals | 5 | 4 | 60 | 126 | 47.6 | 662 | 5.3 | 2 | 2 | 9 | 65 | 62.3 | 10 | 49 | 4.9 | 0 | 3 | 1 |
TOTAL | 320 | 602 | 53.2 | 3,707 | 6.2 | 15 | 25 | 47 | 325 | 63.0 | 42 | 182 | 4.3 | 0 | 11 | 4 |
