Players
John Frank
Height: 6-3 Weight: 225 Age: 51
Born: 4/17/1962 Pittsburgh , PA
College: Ohio State
Experience: 5 Seasons
REC
65
YDS
662
AVG
10.2
TDS
10
|
Receiving
|
||||||||||||
| Year | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lng | TD | 20+ | 40+ | 1st | FUM |
| 1988 | San Francisco 49ers | 7 | 16 | 195 | 12.2 | 27.9 | 38 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 1987 | San Francisco 49ers | 12 | 26 | 296 | 11.4 | 24.7 | 27 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 1986 | San Francisco 49ers | 16 | 9 | 61 | 6.8 | 3.8 | 17 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 1985 | San Francisco 49ers | 16 | 7 | 50 | 7.1 | 3.1 | 14 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 1984 | San Francisco 49ers | 15 | 7 | 60 | 8.6 | 4.0 | 21 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 66 | 65 | 662 | 10.2 | 10.0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Rushing
|
||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | Lng | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
| 1988 | San Francisco 49ers | 7 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987 | San Francisco 49ers | 12 | 1 | 0.1 | 2 | 2.0 | 0.2 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986 | San Francisco 49ers | 16 | 1 | 0.1 | -3 | -3.0 | -0.2 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985 | San Francisco 49ers | 16 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984 | San Francisco 49ers | 15 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 66 | 2 | 0.0 | -1 | -0.5 | -0.0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kick Return
|
|||||||||||
| Year | Team | G | Ret | Yds | Avg | Lng | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
| 1988 | San Francisco 49ers | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987 | San Francisco 49ers | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986 | San Francisco 49ers | 16 | 2 | 24 | 12.0 | 16 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 1985 | San Francisco 49ers | 16 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 1984 | San Francisco 49ers | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 66 | 3 | 25 | 8.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |