Players
Jeff Hostetler
Height: 6-3 Weight: 215 Age: 52
Born: 4/22/1961 Hollsopple , PA
College: West Virginia
Experience: 15 Seasons
TDS
94
INT
71
YDS
16,430
RTG
80.5
| Career Stats more | |||||||||||||||||||
| Season | Team | Passing | Rushing | Fumbles | |||||||||||||||
| G | GS | Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Sck | SckY | Rate | Att | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||
| 1998 | Washington Redskins | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997 | Washington Redskins | 6 | 3 | 79 | 144 | 54.9 | 899 | 6.2 | 5 | 10 | 10 | 52 | 56.5 | 14 | 28 | 2.0 | 0 | 3 | 2 |
| 1996 | Oakland Raiders | 13 | 13 | 242 | 402 | 60.2 | 2,548 | 6.3 | 23 | 14 | 32 | 181 | 83.2 | 37 | 179 | 4.8 | 1 | 4 | 0 |
| 1995 | Oakland Raiders | 11 | 11 | 172 | 286 | 60.1 | 1,998 | 7.0 | 12 | 9 | 22 | 133 | 82.2 | 31 | 119 | 3.8 | 0 | 5 | 2 |
| 1994 | Los Angeles Raiders | 16 | 16 | 263 | 455 | 57.8 | 3,334 | 7.3 | 20 | 16 | 41 | 232 | 80.8 | 46 | 159 | 3.5 | 2 | 10 | 6 |
| 1993 | Los Angeles Raiders | 15 | 15 | 236 | 419 | 56.3 | 3,242 | 7.7 | 14 | 10 | 38 | 206 | 82.5 | 55 | 202 | 3.7 | 5 | 6 | 2 |
| 1992 | New York Giants | 13 | 9 | 103 | 192 | 53.6 | 1,225 | 6.4 | 8 | 3 | 24 | 149 | 80.8 | 35 | 172 | 4.9 | 3 | 6 | 4 |
| 1991 | New York Giants | 12 | 12 | 179 | 285 | 62.8 | 2,032 | 7.1 | 5 | 4 | 20 | 100 | 84.1 | 42 | 273 | 6.5 | 2 | 7 | 0 |
| 1990 | New York Giants | 16 | -- | 47 | 87 | 54.0 | 614 | 7.1 | 3 | 1 | 9 | 38 | 83.2 | 39 | 190 | 4.9 | 2 | -- | -- |
| 1989 | New York Giants | 16 | -- | 20 | 39 | 51.3 | 294 | 7.5 | 3 | 2 | 6 | 37 | 80.5 | 11 | 71 | 6.5 | 2 | -- | -- |
| 1988 | New York Giants | 16 | -- | 16 | 29 | 55.2 | 244 | 8.4 | 1 | 2 | 5 | 31 | 65.9 | 5 | -3 | -0.6 | 0 | -- | -- |
| 1987 | New York Giants | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986 | New York Giants | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | -- | -- |
| 1985 | New York Giants | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1984 | New York Giants | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 1,357 | 2,338 | 58.0 | 16,430 | 7.0 | 94 | 71 | 207 | 1,159 | 80.5 | 316 | 1,391 | 4.4 | 17 | 41 | 16 | |||
