Players
Jamie Martin
Height: 6-2 Weight: 205 Age: 43
Born: 2/8/1970 Orange , CA
College: Weber State
Experience: 16 Seasons
TDS
20
INT
21
YDS
3,814
RTG
82.3
| Career Stats more | |||||||||||||||||||
| Season | Team | Passing | Rushing | Fumbles | |||||||||||||||
| G | GS | Comp | Att | Pct | Yds | Avg | TD | Int | Sck | SckY | Rate | Att | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||
| 2008 | San Francisco 49ers | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007 | New Orleans Saints | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | -- | -- |
| 2006 | New Orleans Saints | 16 | 0 | 16 | 24 | 66.7 | 208 | 8.7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 90.3 | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 |
| 2005 | St. Louis Rams | 8 | 5 | 124 | 177 | 70.1 | 1,277 | 7.2 | 5 | 7 | 11 | 78 | 83.5 | 9 | 6 | 0.7 | 0 | 2 | 1 |
| 2004 | St. Louis Rams | 1 | 0 | 16 | 30 | 53.3 | 188 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 72.6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
| 2003 | New York Jets | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002 | St. Louis Rams | 5 | 2 | 124 | 195 | 63.6 | 1,216 | 6.2 | 7 | 10 | 10 | 77 | 71.7 | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 2 | 2 |
| 2001 | St. Louis Rams | 5 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 22 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 97.2 | 8 | -9 | -1.1 | 0 | -- | -- |
| 2000 | Jacksonville Jaguars | 5 | 0 | 22 | 33 | 66.7 | 307 | 9.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 104.0 | 7 | -6 | -0.9 | 0 | -- | -- |
| 1999 | Cleveland Browns | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998 | Jacksonville Jaguars | 4 | 1 | 27 | 45 | 60.0 | 355 | 7.9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 99.8 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | -- | -- |
| 1997 | Washington Redskins | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996 | St. Louis Rams | 6 | 0 | 23 | 34 | 67.6 | 241 | 7.1 | 3 | 2 | 4 | 34 | 92.9 | 7 | 14 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
| 1995 | St. Louis Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Los Angeles Rams | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993 | Los Angeles Rams | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 355 | 541 | 65.6 | 3,814 | 7.0 | 20 | 21 | 36 | 230 | 82.3 | 44 | 16 | 0.4 | 0 | 10 | 5 | |||
